Bournemouth
- Premier League
- 17. · 3 Pkt.
- Form
- NiederlageUnentschiedenUnentschiedenUnentschiedenNiederlage
- Kaderwert · 9.
- €550.85m
- Durchschnittsalter
- 23,6
- Trainer
- M. Rose
- Gegründet
- 1899
Premier League · alle eingesetzten Spieler
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| ĐPĐorđe PetrovićTorwart | 5 | 0 | 0 | 6,58 |
| ATAdrien TruffertVerteidiger | 5 | 0 | 0 | 6,86 |
| ASAntónio SilvaVerteidiger | 5 | 0 | 0 | 6,98 |
| JHJames HillVerteidiger | 5 | 0 | 0 | 7,08 |
| ASAlex ScottMittelfeldspieler | 5 | 1 | 0 | 7,20 |
| ASAdam SmithVerteidiger | 5 | 0 | 0 | 6,40 |
| RRayanMittelfeldspieler | 5 | 0 | 0 | 6,56 |
| EEvanilsonAngreifer | 5 | 0 | 3 | 6,74 |
| MTMarcus TavernierMittelfeldspieler | 5 | 3 | 0 | 7,58 |
| JKJustin KluivertMittelfeldspieler | 4 | 1 | 0 | 6,80 |
| TATyler AdamsMittelfeldspieler | 5 | 0 | 0 | 6,64 |
| LCLewis CookMittelfeldspieler | 5 | 0 | 0 | 6,58 |
| RCRyan ChristieMittelfeldspieler | 4 | 0 | 0 | 6,27 |
| DBDavid BrooksMittelfeldspieler | 4 | 0 | 0 | 6,50 |
| DJDaniel JebbisonAngreifer | 3 | 0 | 0 | 6,53 |
| BDBen DoakAngreifer | 4 | 0 | 0 | 6,70 |
| ATAlex TóthMittelfeldspieler | 2 | 0 | 0 | 6,30 |
| ÁRÁlvaro RodríguezAngreifer | 2 | 0 | 0 | 6,40 |
Bewertungen, xG und xA stammen aus detaillierten Spieldaten; Gesamtwerte können leicht von offiziellen Statistiken abweichen.
Erweiterte Kategorien zeigen erfasste Summen abgeschlossener Spiele mit detaillierten Spieldaten. Die Spielanzahl jedes Spielers berücksichtigt nur Spiele mit Daten für diese Kennzahl; fehlende Werte werden ausgeschlossen. xG, xA und verhinderte Tore sind Modellschätzungen. Diese Summen sind von den Saisonranglisten getrennt und werden nicht zu ihnen addiert.
Spiele: 5
Spiele: 5
Spiele: 4
Spiele: 4
Spiele: 5
Spiele: 5