Trinidad and Tobago
- Form
- NiederlageNiederlage
- Kaderwert · 8.
- €12.44m
- Durchschnittsalter
- 24,1
- Trainer
- D. King
- Gegründet
- 1908
CONCACAF Nations League · alle eingesetzten Spieler
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| DPDaniel PhillipsMittelfeldspieler | 2 | 1 | 0 | 7,60 |
| WFWayne Frederick IIAngreifer | 2 | 1 | 1 | 7,15 |
| LGLevi GarcíaAngreifer | 2 | 1 | 0 | 7,55 |
| NPNoah PowderVerteidiger | 2 | 0 | 0 | 6,00 |
| ARAndre RampersadMittelfeldspieler | 2 | 0 | 0 | 6,95 |
| RTRyan TelferAngreifer | 2 | 0 | 0 | 6,50 |
| DGDantaye GilbertMittelfeldspieler | 2 | 0 | 0 | 6,90 |
| TSTyrese SpicerAngreifer | 1 | 0 | 0 | 6,20 |
| JBJ. BriceTorwart | 1 | 0 | 0 | 6,30 |
| RCRio CardinesVerteidiger | 1 | 0 | 0 | 6,60 |
| RMReon MooreAngreifer | 1 | 0 | 0 | 6,50 |
| DPDéron PayneVerteidiger | 2 | 0 | 0 | 6,50 |
| DSDenzil SmithTorwart | 1 | 0 | 0 | 6,60 |
| JGJ. GarciaVerteidiger | 1 | 0 | 0 | 6,80 |
| NHNeveal HackshawMittelfeldspieler | 1 | 0 | 0 | 6,30 |
| MPMichel Poon-AngeronMittelfeldspieler | 1 | 0 | 0 | 7,00 |
Bewertungen, xG und xA stammen aus detaillierten Spieldaten; Gesamtwerte können leicht von offiziellen Statistiken abweichen.
Erweiterte Kategorien zeigen erfasste Summen abgeschlossener Spiele mit detaillierten Spieldaten. Die Spielanzahl jedes Spielers berücksichtigt nur Spiele mit Daten für diese Kennzahl; fehlende Werte werden ausgeschlossen. xG, xA und verhinderte Tore sind Modellschätzungen. Diese Summen sind von den Saisonranglisten getrennt und werden nicht zu ihnen addiert.
Spiele: 2
Spiele: 1
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 1
Spiele: 1
Spiele: 1
Spiele: 1
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 1
Spiele: 1
Spiele: 1