
Athletic Club
- La Liga
- 10. · 8 Pkt.
- Form
- NiederlageSiegSiegUnentschiedenUnentschieden
- Kaderwert · 7.
- €235.14m
- Durchschnittsalter
- 24,8
- Trainer
- E. Terzić
- Gegründet
- 1898

La Liga · alle eingesetzten Spieler
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| USUnai SimónTorwart | 6 | 0 | 0 | 7,28 |
| OSOihan SancetMittelfeldspieler | 6 | 1 | 0 | 6,80 |
| ALAymeric LaporteVerteidiger | 6 | 0 | 0 | 7,02 |
| IWIñaki WilliamsAngreifer | 6 | 1 | 2 | 6,42 |
| BGBeñat GerenabarrenaMittelfeldspieler | 5 | 0 | 0 | 6,56 |
| YYuriVerteidiger | 5 | 0 | 0 | 6,32 |
| NWNico WilliamsMittelfeldspieler | 6 | 1 | 0 | 7,15 |
| JAJesús AresoVerteidiger | 5 | 0 | 0 | 6,48 |
| RNRobert NavarroMittelfeldspieler | 5 | 2 | 0 | 7,10 |
| YYerayVerteidiger | 4 | 0 | 1 | 6,78 |
| APAitor ParedesVerteidiger | 4 | 1 | 0 | 7,43 |
| RDRuíz de GalarretaMittelfeldspieler | 5 | 0 | 1 | 7,02 |
| ÁBÁlex BerenguerAngreifer | 6 | 1 | 1 | 6,97 |
| PCPeio CanalesMittelfeldspieler | 4 | 0 | 0 | 6,60 |
| MJMikel JauregizarMittelfeldspieler | 5 | 0 | 0 | 6,94 |
| GGGorka GuruzetaAngreifer | 4 | 0 | 0 | 6,45 |
| JLJohaneko Louis-JeanVerteidiger | 5 | 0 | 0 | 6,80 |
| HRHugo RincónVerteidiger | 2 | 0 | 0 | 6,65 |
| MSMaroan SannadiAngreifer | 3 | 0 | 0 | 6,40 |
| NSNico SerranoAngreifer | 1 | 0 | 0 | 6,60 |
| ÁDÁlvaro DjalóAngreifer | 1 | 0 | 0 | 6,40 |
Bewertungen, xG und xA stammen aus detaillierten Spieldaten; Gesamtwerte können leicht von offiziellen Statistiken abweichen.