Goles esperados y puntos esperados a partir de las ocasiones de cada partido
| # | Equipo | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 19,9 | 10,7 | +9,2 | 19,1 | 20 | +0,9 | |
| 2 | 10 | 19,2 | 13,3 | +5,8 | 17,4 | 16 | −1,4 | |
| 3 | 9 | 16,8 | 12,6 | +4,2 | 15,0 | 20 | +5,0 | |
| 4 | 10 | 17,7 | 15,9 | +1,8 | 14,7 | 8 | −6,7 | |
| 5 | 10 | 15,3 | 14,0 | +1,3 | 14,6 | 10 | −4,6 | |
| 6 | 8 | 15,1 | 9,9 | +5,2 | 14,3 | 14 | −0,3 | |
| 7 | 9 | 12,1 | 9,4 | +2,7 | 14,2 | 18 | +3,8 | |
| 8 | 9 | 13,6 | 12,1 | +1,5 | 13,8 | 13 | −0,8 | |
| 9 | 10 | 12,7 | 14,0 | −1,3 | 13,2 | 11 | −2,2 | |
| 10 | 10 | 13,2 | 14,2 | −1,0 | 13,2 | 12 | −1,2 | |
| 11 | 10 | 13,7 | 15,9 | −2,2 | 12,8 | 12 | −0,8 | |
| 12 | 9 | 14,3 | 14,3 | +0,0 | 12,4 | 17 | +4,6 | |
| 13 | 10 | 14,7 | 16,6 | −1,9 | 12,3 | 10 | −2,3 | |
| 14 | 10 | 12,3 | 14,5 | −2,2 | 12,2 | 17 | +4,8 | |
| 15 | 10 | 13,9 | 17,0 | −3,1 | 12,0 | 17 | +5,0 | |
| 16 | 10 | 10,0 | 14,3 | −4,3 | 10,8 | 12 | +1,2 | |
| 17 | 10 | 9,0 | 13,6 | −4,6 | 10,5 | 14 | +3,5 | |
| 18 | 10 | 9,2 | 20,3 | −11,1 | 8,1 | 3 | −5,1 |
Los xPts son los puntos que cada equipo debería obtener según el xG de sus partidos. ± son los puntos reales menos los xPts: por encima de cero significa más puntos de los que sugieren las ocasiones.