
Atlanta United FC
- Eastern Conference
- 14वां · 27 अंक
- फ़ॉर्म
- ड्रॉहारड्रॉजीतड्रॉ
- स्क्वाड मूल्य · 6वां
- €56.45m
- औसत आयु
- 24.9
- कोच
- G. Martino
- स्थापना
- 2014

Major League Soccer · मैदान पर उतरा हर खिलाड़ी
| खिलाड़ी | ||||
|---|---|---|---|---|
| LHLucas Hoyosगोलकीपर | 26 | 0 | 0 | 6.92 |
| EBElías Báezडिफेंडर | 23 | 1 | 3 | 6.50 |
| AMAleksey Miranchukमिडफील्डर | 24 | 6 | 6 | 7.09 |
| TMTristan Muyumbaमिडफील्डर | 26 | 4 | 1 | 7.02 |
| TJTomás Jacobडिफेंडर | 23 | 3 | 2 | 6.78 |
| CSCooper Sanchezमिडफील्डर | 23 | 0 | 1 | 6.49 |
| MAMiguel Almirónफ़ॉरवर्ड | 19 | 3 | 4 | 7.35 |
| EMEnea Mihajडिफेंडर | 22 | 0 | 0 | 6.72 |
| SGStian Gregersenडिफेंडर | 16 | 0 | 0 | 6.74 |
| ELEmmanuel Latte Lathफ़ॉरवर्ड | 14 | 2 | 2 | 6.71 |
| JAJúnior Alonsoडिफेंडर | 10 | 0 | 0 | 6.94 |
| MEMatthew Edwardsडिफेंडर | 17 | 0 | 1 | 6.48 |
| FPFabrice-Jean Picaultफ़ॉरवर्ड | 17 | 3 | 1 | 6.64 |
| JBJuan Berrocalडिफेंडर | 9 | 0 | 0 | 6.67 |
| WRWilliam Reillyमिडफील्डर | 10 | 0 | 0 | 6.58 |
| AFAjani Fortuneमिडफील्डर | 14 | 3 | 0 | 6.83 |
| LBLuke Brennanमिडफील्डर | 17 | 0 | 0 | 6.52 |
| SASteven Alzateमिडफील्डर | 12 | 0 | 0 | 6.63 |
| BEBreel Emboloफ़ॉरवर्ड | 4 | 0 | 0 | 6.65 |
| AGAdrian Gillमिडफील्डर | 6 | 0 | 0 | 6.83 |
| PDPaulo Díazडिफेंडर | 5 | 0 | 0 | 7.12 |
| MAMauricio Amaroमिडफील्डर | 4 | 0 | 0 | 6.90 |
| PAPedro Amadorडिफेंडर | 7 | 0 | 0 | 6.72 |
| GGGiuliano Galoppoमिडफील्डर | 2 | 1 | 0 | 7.45 |
| CTCayman Togashiफ़ॉरवर्ड | 7 | 0 | 0 | 6.40 |
| SSSergio Santosफ़ॉरवर्ड | 6 | 0 | 0 | 6.47 |
रेटिंग, xG और xA विस्तृत मैच डेटा से लिए गए हैं; कुल योग आधिकारिक आँकड़ों से थोड़े भिन्न हो सकते हैं।