
U.N.A.M. - Pumas
- Liga MX
- 12वां · 12 अंक
- फ़ॉर्म
- हारजीतहारड्रॉहार
- स्क्वाड मूल्य · 8वां
- €59.58m
- औसत आयु
- 24.5
- कोच
- E. Solari
- स्थापना
- 1954
Liga MX · मैदान पर उतरा हर खिलाड़ी
| खिलाड़ी | ||||
|---|---|---|---|---|
| KNKeylor Navasगोलकीपर | 10 | 0 | 0 | 6.65 |
| NSNathan Silvaडिफेंडर | 10 | 0 | 0 | 6.85 |
| RLRodrigo Lópezडिफेंडर | 10 | 1 | 2 | 6.63 |
| RMRobert Moralesफ़ॉरवर्ड | 9 | 2 | 3 | 6.92 |
| VAVíctor Arteagaमिडफील्डर | 10 | 1 | 0 | 6.88 |
| UAUriel Antunaमिडफील्डर | 9 | 0 | 1 | 6.98 |
| RDRubén Duarteडिफेंडर | 8 | 0 | 0 | 6.85 |
| JJuninhoफ़ॉरवर्ड | 10 | 5 | 0 | 7.02 |
| PVPedro Viteमिडफील्डर | 9 | 1 | 1 | 6.97 |
| LHLuciano Herreraफ़ॉरवर्ड | 8 | 1 | 1 | 6.75 |
| PBPablo Bennevendoडिफेंडर | 6 | 0 | 0 | 6.60 |
| ACAdalberto Carrasquillaमिडफील्डर | 7 | 0 | 1 | 6.76 |
| ÁAÁlvaro Anguloडिफेंडर | 4 | 0 | 0 | 6.68 |
| AMAlan Medinaफ़ॉरवर्ड | 10 | 0 | 1 | 6.76 |
| ÁAÁngel Azuajeडिफेंडर | 3 | 1 | 0 | 6.53 |
| SCSebastián Córdovaमिडफील्डर | 3 | 1 | 0 | 6.60 |
| ILIsrael Lunaमिडफील्डर | 5 | 0 | 0 | 6.68 |
| CCCristian Calderónडिफेंडर | 5 | 0 | 0 | 6.82 |
| CHCésar Huertaमिडफील्डर | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| TLT. Leoneडिफेंडर | 4 | 0 | 0 | 6.77 |
| STSantiago Trigosमिडफील्डर | 4 | 0 | 0 | 6.70 |
| KCKléber Carranzaडिफेंडर | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| JRJesús Rivasडिफेंडर | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| SLSantiago López Lópezफ़ॉरवर्ड | 1 | 0 | 0 | – |
रेटिंग, xG और xA विस्तृत मैच डेटा से लिए गए हैं; कुल योग आधिकारिक आँकड़ों से थोड़े भिन्न हो सकते हैं।
उन्नत श्रेणियाँ विस्तृत मैच डेटा वाले समाप्त मैचों के दर्ज कुल आँकड़े दिखाती हैं। खिलाड़ी की मैच संख्या में केवल उस माप के डेटा वाले मैच शामिल हैं; अनुपलब्ध मान हटा दिए जाते हैं। xG, xA और रोके गए गोल मॉडल के अनुमान हैं। ये कुल आँकड़े सीज़न रैंकिंग से अलग हैं और उनमें जोड़े नहीं जाते।
मैच: 10
मैच: 8
मैच: 10
मैच: 6
मैच: 4
मैच: 9
मैच: 10
मैच: 5
मैच: 3
मैच: 10
मैच: 9
मैच: 9
मैच: 4
मैच: 10
मैच: 10
मैच: 7
मैच: 8
मैच: 5
मैच: 5
मैच: 1