Manchester City
- Premier League
- 1वां · 15 अंक
- फ़ॉर्म
- जीतजीतजीतजीतजीत
- स्क्वाड मूल्य · 1वां
- €1.45bn
- औसत आयु
- 23.6
- कोच
- E. Maresca
- स्थापना
- 1880
Premier League · मैदान पर उतरा हर खिलाड़ी
| खिलाड़ी | ||||
|---|---|---|---|---|
| GDGianluigi Donnarummaगोलकीपर | 5 | 0 | 0 | 7.40 |
| MGMarc-Israel Guéhiडिफेंडर | 5 | 1 | 1 | 7.42 |
| RDRúben Diasडिफेंडर | 5 | 0 | 0 | 7.00 |
| ASAntoine Semenyoमिडफील्डर | 5 | 2 | 3 | 7.10 |
| EHErling Haalandफ़ॉरवर्ड | 5 | 5 | 0 | 7.62 |
| JGJoško Gvardiolडिफेंडर | 5 | 1 | 2 | 7.42 |
| EAElliot Andersonमिडफील्डर | 5 | 0 | 0 | 7.46 |
| INIliman Ndiayeमिडफील्डर | 5 | 0 | 1 | 7.00 |
| RCRayan Cherkiमिडफील्डर | 5 | 3 | 2 | 7.52 |
| AKAbduqodir Khusanovडिफेंडर | 3 | 0 | 0 | 7.03 |
| EFEnzo Fernándezमिडफील्डर | 4 | 1 | 0 | 7.30 |
| PFPhilip Fodenमिडफील्डर | 4 | 0 | 2 | 6.05 |
| MNMatheus Nunesमिडफील्डर | 3 | 0 | 0 | 7.00 |
| NONico O'Reillyमिडफील्डर | 4 | 0 | 0 | 6.60 |
| RLRico Lewisडिफेंडर | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| MKMateo Kovačićमिडफील्डर | 2 | 0 | 0 | 6.65 |
| ABAyyoub Bouaddiमिडफील्डर | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
| RMRyan McAidooफ़ॉरवर्ड | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| JDJérémy Dokuफ़ॉरवर्ड | 1 | 0 | 0 | 7.10 |
| VNVitor Nunesडिफेंडर | 1 | 0 | 0 | – |
रेटिंग, xG और xA विस्तृत मैच डेटा से लिए गए हैं; कुल योग आधिकारिक आँकड़ों से थोड़े भिन्न हो सकते हैं।