| # | Csapat | MÉ | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +40 | 74 | |
| 2 | 30 | +24 | 51 | |
| 3 | 30 | +8 | 51 | |
| 4 | 30 | +5 | 50 | |
| 5 | 30 | +7 | 46 | |
| 6 | 30 | +7 | 44 | |
| 7 | 30 | -1 | 41 | |
| 8 | 30 | -1 | 39 | |
| 9 | 30 | -3 | 39 | |
| 10 | 30 | -9 | 39 | |
| 11 | 30 | -3 | 38 | |
| 12 | 30 | -12 | 36 | |
| 13 | 31 | -12 | 33 | |
| 14 | 30 | -14 | 32 | |
| 15 | 30 | -12 | 28 | |
| 16 | 31 | -24 | 24 |
| # | Csapat | MÉ | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +40 | 74 | |
| 2 | 31 | +9 | 54 | |
| 3 | 31 | +23 | 51 | |
| 4 | 31 | +4 | 50 | |
| 5 | 31 | +8 | 49 | |
| 6 | 30 | +7 | 44 |
| # | Csapat | MÉ | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 31 | 0 | 44 | |
| 8 | 31 | -1 | 40 | |
| 9 | 31 | -3 | 40 | |
| 10 | 31 | -10 | 39 |
| # | Csapat | MÉ | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 31 | -3 | 39 | |
| 12 | 31 | -12 | 37 | |
| 13 | 31 | -12 | 33 | |
| 14 | 31 | -14 | 33 | |
| 15 | 31 | -12 | 29 | |
| 16 | 31 | -24 | 24 |
2026
Hazai győzelem 47% · döntetlen 25% · vendéggyőzelem 29%
A szezon eddig, fontos számok és gyakori kérdések
Liga Pro Ecuador labdarúgó-bajnoksága, 16 csapat részvételével. A 2026 szezon 2026. február 21. és 2026. december 13. között zajlik.
Edinson Mero (Guayaquil City FC) vezeti a góllövőlistát, a neve mellett 11 gól áll. Az eddigi 247 mérkőzés során átlagosan 2,27 gól esett mérkőzésenként. A mérkőzések közül 47% hazai győzelemmel, 25% döntetlennel, 29% vendéggyőzelemmel zárult. A mérkőzések 47%-ában mindkét csapat betalált, 40%-ában pedig 2,5-nél több gól esett.
Independiente del Valle kerete a legértékesebb: €21.41m. Relegation Group - 2 kezdete: 2026. október 11..
A piaci értékek becslések. A mérkőzésstatisztikák és az értékelések részletes mérkőzésadatokból származnak, és kismértékben eltérhetnek a hivatalos összesítésektől.