
Atlanta United FC
- Eastern Conference
- 14. · 27 pont
- Forma
- DöntetlenVereségDöntetlenGyőzelemDöntetlen
- Keret értéke · 6.
- €56.45m
- Átlagéletkor
- 24,9
- Vezetőedző
- G. Martino
- Alapítva
- 2014

Major League Soccer · minden pályára lépett játékos
| Játékos | ||||
|---|---|---|---|---|
| LHLucas HoyosKapus | 26 | 0 | 0 | 6,92 |
| EBElías BáezVédő | 23 | 1 | 3 | 6,50 |
| AMAleksey MiranchukKözéppályás | 24 | 6 | 6 | 7,09 |
| TMTristan MuyumbaKözéppályás | 26 | 4 | 1 | 7,02 |
| TJTomás JacobVédő | 23 | 3 | 2 | 6,78 |
| CSCooper SanchezKözéppályás | 23 | 0 | 1 | 6,49 |
| MAMiguel AlmirónTámadó | 19 | 3 | 4 | 7,35 |
| EMEnea MihajVédő | 22 | 0 | 0 | 6,72 |
| SGStian GregersenVédő | 16 | 0 | 0 | 6,74 |
| ELEmmanuel Latte LathTámadó | 14 | 2 | 2 | 6,71 |
| JAJúnior AlonsoVédő | 10 | 0 | 0 | 6,94 |
| MEMatthew EdwardsVédő | 17 | 0 | 1 | 6,48 |
| FPFabrice-Jean PicaultTámadó | 17 | 3 | 1 | 6,64 |
| JBJuan BerrocalVédő | 9 | 0 | 0 | 6,67 |
| WRWilliam ReillyKözéppályás | 10 | 0 | 0 | 6,58 |
| AFAjani FortuneKözéppályás | 14 | 3 | 0 | 6,83 |
| LBLuke BrennanKözéppályás | 17 | 0 | 0 | 6,52 |
| SASteven AlzateKözéppályás | 12 | 0 | 0 | 6,63 |
| BEBreel EmboloTámadó | 4 | 0 | 0 | 6,65 |
| AGAdrian GillKözéppályás | 6 | 0 | 0 | 6,83 |
| PDPaulo DíazVédő | 5 | 0 | 0 | 7,12 |
| MAMauricio AmaroKözéppályás | 4 | 0 | 0 | 6,90 |
| PAPedro AmadorVédő | 7 | 0 | 0 | 6,72 |
| GGGiuliano GaloppoKözéppályás | 2 | 1 | 0 | 7,45 |
| CTCayman TogashiTámadó | 7 | 0 | 0 | 6,40 |
| SSSergio SantosTámadó | 6 | 0 | 0 | 6,47 |
| DCDaniel ChicaVédő | 1 | 0 | 0 | 6,70 |
Az értékelések, az xG és az xA részletes mérkőzésadatokból származnak; az összesítések kismértékben eltérhetnek a hivatalos statisztikáktól.
A részletes kategóriák a befejezett, részletes mérkőzésadatokkal rendelkező mérkőzések rögzített összegeit mutatják. A játékos mérkőzésszáma csak az adott mutatóval rendelkező meccseket tartalmazza; a hiányzó értékek kimaradnak. Az xG, xA és a megakadályozott gólok modellalapú becslések. Ezek az összegek különállóak a szezon ranglistáitól, és nem adódnak hozzájuk.
Mérkőzések: 19
Mérkőzések: 17