Trinidad and Tobago
- Forma
- VereségVereség
- Keret értéke · 8.
- €12.44m
- Átlagéletkor
- 24,1
- Vezetőedző
- D. King
- Alapítva
- 1908
CONCACAF Nations League · minden pályára lépett játékos
| Játékos | ||||
|---|---|---|---|---|
| DPDaniel PhillipsKözéppályás | 2 | 1 | 0 | 7,60 |
| WFWayne Frederick IITámadó | 2 | 1 | 1 | 7,15 |
| LGLevi GarcíaTámadó | 2 | 1 | 0 | 7,55 |
| NPNoah PowderVédő | 2 | 0 | 0 | 6,00 |
| ARAndre RampersadKözéppályás | 2 | 0 | 0 | 6,95 |
| RTRyan TelferTámadó | 2 | 0 | 0 | 6,50 |
| DGDantaye GilbertKözéppályás | 2 | 0 | 0 | 6,90 |
| TSTyrese SpicerTámadó | 1 | 0 | 0 | 6,20 |
| JBJ. BriceKapus | 1 | 0 | 0 | 6,30 |
| RCRio CardinesVédő | 1 | 0 | 0 | 6,60 |
| RMReon MooreTámadó | 1 | 0 | 0 | 6,50 |
| DPDéron PayneVédő | 2 | 0 | 0 | 6,50 |
| DSDenzil SmithKapus | 1 | 0 | 0 | 6,60 |
| JGJ. GarciaVédő | 1 | 0 | 0 | 6,80 |
| NHNeveal HackshawKözéppályás | 1 | 0 | 0 | 6,30 |
| MPMichel Poon-AngeronKözéppályás | 1 | 0 | 0 | 7,00 |
Az értékelések, az xG és az xA részletes mérkőzésadatokból származnak; az összesítések kismértékben eltérhetnek a hivatalos statisztikáktól.
A részletes kategóriák a befejezett, részletes mérkőzésadatokkal rendelkező mérkőzések rögzített összegeit mutatják. A játékos mérkőzésszáma csak az adott mutatóval rendelkező meccseket tartalmazza; a hiányzó értékek kimaradnak. Az xG, xA és a megakadályozott gólok modellalapú becslések. Ezek az összegek különállóak a szezon ranglistáitól, és nem adódnak hozzájuk.
Mérkőzések: 1
Mérkőzések: 2