
Athletic Club
- La Liga
- ke-10 · 8 poin
- Performa
- KalahMenangMenangSeriSeri
- Nilai skuad · ke-7
- €235.14m
- Usia rata-rata
- 24,8
- Pelatih
- E. Terzić
- Didirikan
- 1898
La Liga · semua pemain yang pernah bermain
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
| USUnai SimónKiper | 6 | 0 | 0 | 7,28 |
| OSOihan SancetGelandang | 6 | 1 | 0 | 6,80 |
| ALAymeric LaporteBek | 6 | 0 | 0 | 7,02 |
| IWIñaki WilliamsPenyerang | 6 | 1 | 2 | 6,42 |
| BGBeñat GerenabarrenaGelandang | 5 | 0 | 0 | 6,56 |
| YYuriBek | 5 | 0 | 0 | 6,32 |
| NWNico WilliamsGelandang | 6 | 1 | 0 | 7,15 |
| JAJesús AresoBek | 5 | 0 | 0 | 6,48 |
| RNRobert NavarroGelandang | 5 | 2 | 0 | 7,10 |
| YYerayBek | 4 | 0 | 1 | 6,78 |
| APAitor ParedesBek | 4 | 1 | 0 | 7,43 |
| RDRuíz de GalarretaGelandang | 5 | 0 | 1 | 7,02 |
| ÁBÁlex BerenguerPenyerang | 6 | 1 | 1 | 6,97 |
| PCPeio CanalesGelandang | 4 | 0 | 0 | 6,60 |
| MJMikel JauregizarGelandang | 5 | 0 | 0 | 6,94 |
| GGGorka GuruzetaPenyerang | 4 | 0 | 0 | 6,45 |
| JLJohaneko Louis-JeanBek | 5 | 0 | 0 | 6,80 |
| HRHugo RincónBek | 2 | 0 | 0 | 6,65 |
| MSMaroan SannadiPenyerang | 3 | 0 | 0 | 6,40 |
| NSNico SerranoPenyerang | 1 | 0 | 0 | 6,60 |
| ÁDÁlvaro DjalóPenyerang | 1 | 0 | 0 | 6,40 |
Rating, xG, dan xA berasal dari data laga terperinci; total dapat sedikit berbeda dari statistik resmi.
Kategori lanjutan menampilkan total tercatat dari pertandingan selesai dengan data pertandingan terperinci. Jumlah pertandingan setiap pemain hanya mencakup laga dengan metrik tersebut; nilai yang hilang dikecualikan. xG, xA, dan gol yang dicegah adalah perkiraan model. Total ini terpisah dari peringkat musim dan tidak ditambahkan ke dalamnya.
Pertandingan: 6