| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | +5 | 10 | |
| 3 | 3 | +9 | 9 | |
| 4 | 4 | +5 | 9 | |
| 5 | 4 | +4 | 9 | |
| 6 | 4 | +2 | 9 | |
| 7 | 4 | 0 | 9 | |
| 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 9 | 4 | +3 | 7 | |
| 10 | 4 | +2 | 7 | |
| 11 | 4 | +1 | 7 | |
| 12 | 4 | +1 | 7 | |
| 13 | 4 | +2 | 6 | |
| 14 | 4 | +1 | 5 | |
| 15 | 4 | 0 | 5 | |
| 16 | 4 | -1 | 5 | |
| 17 | 4 | +2 | 4 | |
| 18 | 3 | +1 | 4 | |
| 19 | 4 | -2 | 4 | |
| 20 | 4 | -3 | 4 | |
| 21 | 3 | +1 | 3 | |
| 22 | 4 | -1 | 3 | |
| 23 | 4 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | -4 | 3 | |
| 26 | 3 | -2 | 2 | |
| 27 | 4 | -3 | 2 | |
| 28 | 3 | -3 | 1 | |
| 29 | 3 | -6 | 1 | |
| 30 | 3 | -8 | 0 | |
| 31 | 3 | -10 | 0 |
2026/27
홈 승리 51% · 무승부 23% · 원정 승리 26%
지금까지의 시즌, 주요 수치, 자주 묻는 질문
England의 축구 리그인 Premier League 2 Division One에는 31개 팀이 참가합니다. 2026/27 시즌은 2026년 8월 21일부터 2027년 4월 12일까지 진행됩니다. 2025/26 Premier League 2 Division One 우승팀은 승점 43점을 기록한 Chelsea U21입니다.
Tottenham U21의 승점은 10점으로 선두이며, Southampton U21도 승점이 같습니다. 57경기에서 경기당 평균 3.86골이 나왔습니다. 그중 홈팀 승리가 51%, 무승부가 23%, 원정팀 승리가 26%입니다. 양 팀이 모두 득점한 경기는 68%, 2.5골 초과 경기는 74%입니다.
선수단 가치가 가장 높은 팀은 Arsenal U21입니다 (€40.12m).
시장 가치는 추정치입니다. 경기 통계와 평점은 상세 경기 데이터를 기반으로 하며 공식 기록과 약간 다를 수 있습니다.