| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 |
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
| # | 팀 | 경기 | +/- | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
2026/27
홈 승리 48% · 무승부 23% · 원정 승리 29%
경기당
지금까지의 시즌, 주요 수치, 자주 묻는 질문
World의 축구 컵 대회인 World Cup에는 48개 팀이 참가합니다. 2026/27 시즌은 2026년 6월 11일부터 2026년 7월 19일까지 진행됩니다.
득점 선두는 10골을 기록한 France의 Kylian Mbappé입니다. 104경기에서 경기당 평균 2.96골이 나왔습니다. 그중 홈팀 승리가 48%, 무승부가 23%, 원정팀 승리가 29%입니다. 양 팀이 모두 득점한 경기는 55%, 2.5골 초과 경기는 56%입니다.
가장 많은 찬스를 만드는 팀은 Brazil입니다 (경기당 2.40 xG). 가장 적은 찬스를 허용하는 팀은 Spain입니다 (경기당 허용 xG 0.30). 점유율이 가장 높은 팀은 Germany입니다 (66%). 선수단 가치가 가장 높은 팀은 England입니다 (€1.71bn).
시장 가치는 추정치입니다. 경기 통계와 평점은 상세 경기 데이터를 기반으로 하며 공식 기록과 약간 다를 수 있습니다.