
Atlanta United FC
- Eastern Conference
- 14위 · 27점
- 최근 폼
- 무승부패배무승부승리무승부
- 선수단 가치 · 6위
- €56.45m
- 평균 연령
- 24.9
- 감독
- G. Martino
- 창단
- 2014

Major League Soccer · 출전한 모든 선수
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| LHLucas Hoyos골키퍼 | 26 | 0 | 0 | 6.92 |
| EBElías Báez수비수 | 23 | 1 | 3 | 6.50 |
| AMAleksey Miranchuk미드필더 | 24 | 6 | 6 | 7.09 |
| TMTristan Muyumba미드필더 | 26 | 4 | 1 | 7.02 |
| TJTomás Jacob수비수 | 23 | 3 | 2 | 6.78 |
| CSCooper Sanchez미드필더 | 23 | 0 | 1 | 6.49 |
| MAMiguel Almirón공격수 | 19 | 3 | 4 | 7.35 |
| EMEnea Mihaj수비수 | 22 | 0 | 0 | 6.72 |
| SGStian Gregersen수비수 | 16 | 0 | 0 | 6.74 |
| ELEmmanuel Latte Lath공격수 | 14 | 2 | 2 | 6.71 |
| JAJúnior Alonso수비수 | 10 | 0 | 0 | 6.94 |
| MEMatthew Edwards수비수 | 17 | 0 | 1 | 6.48 |
| FPFabrice-Jean Picault공격수 | 17 | 3 | 1 | 6.64 |
| JBJuan Berrocal수비수 | 9 | 0 | 0 | 6.67 |
| WRWilliam Reilly미드필더 | 10 | 0 | 0 | 6.58 |
| AFAjani Fortune미드필더 | 14 | 3 | 0 | 6.83 |
| LBLuke Brennan미드필더 | 17 | 0 | 0 | 6.52 |
| SASteven Alzate미드필더 | 12 | 0 | 0 | 6.63 |
| BEBreel Embolo공격수 | 4 | 0 | 0 | 6.65 |
| AGAdrian Gill미드필더 | 6 | 0 | 0 | 6.83 |
| PDPaulo Díaz수비수 | 5 | 0 | 0 | 7.12 |
| MAMauricio Amaro미드필더 | 4 | 0 | 0 | 6.90 |
| PAPedro Amador수비수 | 7 | 0 | 0 | 6.72 |
| GGGiuliano Galoppo미드필더 | 2 | 1 | 0 | 7.45 |
| CTCayman Togashi공격수 | 7 | 0 | 0 | 6.40 |
| SSSergio Santos공격수 | 6 | 0 | 0 | 6.47 |
평점, xG, xA는 상세 경기 데이터를 기반으로 하며, 합계는 공식 기록과 약간 다를 수 있습니다.