Trinidad and Tobago
- Форма
- ПоражениеПоражение
- Стоимость состава · 8-е
- €12.44m
- Средний возраст
- 24,1
- Тренер
- D. King
- Основан
- 1908
CONCACAF Nations League · все игроки, выходившие на поле
| Игрок | ||||
|---|---|---|---|---|
| DPDaniel PhillipsПолузащитник | 2 | 1 | 0 | 7,60 |
| WFWayne Frederick IIНападающий | 2 | 1 | 1 | 7,15 |
| LGLevi GarcíaНападающий | 2 | 1 | 0 | 7,55 |
| NPNoah PowderЗащитник | 2 | 0 | 0 | 6,00 |
| ARAndre RampersadПолузащитник | 2 | 0 | 0 | 6,95 |
| RTRyan TelferНападающий | 2 | 0 | 0 | 6,50 |
| DGDantaye GilbertПолузащитник | 2 | 0 | 0 | 6,90 |
| TSTyrese SpicerНападающий | 1 | 0 | 0 | 6,20 |
| JBJ. BriceВратарь | 1 | 0 | 0 | 6,30 |
| RCRio CardinesЗащитник | 1 | 0 | 0 | 6,60 |
| RMReon MooreНападающий | 1 | 0 | 0 | 6,50 |
| DPDéron PayneЗащитник | 2 | 0 | 0 | 6,50 |
| DSDenzil SmithВратарь | 1 | 0 | 0 | 6,60 |
| JGJ. GarciaЗащитник | 1 | 0 | 0 | 6,80 |
| NHNeveal HackshawПолузащитник | 1 | 0 | 0 | 6,30 |
| MPMichel Poon-AngeronПолузащитник | 1 | 0 | 0 | 7,00 |
Рейтинги, xG и xA рассчитаны по подробным данным матчей; итоговые значения могут немного отличаться от официальной статистики.
Расширенные категории показывают зарегистрированные суммы завершённых матчей с подробными данными. Число матчей игрока включает только игры с данными этого показателя; пропуски исключаются. xG, xA и предотвращённые голы — модельные оценки. Эти суммы независимы от сезонных рейтингов и не прибавляются к ним.
Матчи: 2
Матчи: 1
Матчи: 2
Матчи: 1
Матчи: 2
Матчи: 1
Матчи: 2
Матчи: 2
Матчи: 2
Матчи: 1