4 场比赛3 项赛事已记录 4 个统计周期
由于裁判会执法赛季日历不同的赛事,裁判汇总数据采用固定的八月至次年七月统计周期。
平均值基于本赛季 4 场比赛,可能无法反映长期执法趋势。
8月 2019 – 7月 2025
按赛事细分表现
| 赛事 | 出场 | 犯规场均(总计) | 点球场均(总计) | 牌数场均(总计) |
|---|---|---|---|---|
| 1.Africa Cup of Nations - Qualification | 2 | 0.00(0) | 0.00(0) | 5.50(11) |
| 2.World Cup - Qualification Africa | 1 | 0.00(0) | 0.00(0) | 3.00(3) |
| 3.CAF Champions League | 1 | 0.00(0) | 0.00(0) | 0.00(0) |
| 总计 / 平均 | 4 | 0.00(0) | 0.00(0) | 3.50(14) 0.00(0) |
8月 2024 – 7月 2025 赛季执法 4 场比赛
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mar 2025 | World Cup - Qualification Africa | 2x | Equatorial Guinea | 2 - 0 | Sao Tome and Principe | 1x |
| 18 Nov 2024 | Africa Cup of Nations - Qualification | 1x | Sudan | 0 - 0 | Angola | 3x |
| 11 Oct 2024 | Africa Cup of Nations - Qualification | Gabon | 0 - 0 | Lesotho | 7x | |
| 21 Sep 2024 | CAF Champions League | Orlando Pirates | 1 - 0 | Galaxy | ||
基于比赛统计的赛季概览
8月 2024 – 7月 2025赛季 A. Ligali 裁判数据与比赛记录。A. Ligali已执法4场比赛,场均总牌3.50张(黄牌3.50张、红牌0.00张)。
在8月 2024 – 7月 2025赛季,A. Ligali共出示14张黄牌和0张红牌,吹罚0次犯规(场均0.00次),并判罚0个点球(场均0.00个)。
在我们追踪的4个赛季(8月 2019 – 7月 2025)中,A. Ligali共执法9场比赛。整体场均3.78张牌、0.22个点球、3.11次犯规(共28次犯规)。红牌出现在0.0%的比赛中,点球出现在22.2%的比赛中。
8月 2024 – 7月 2025赛季,A. Ligali在3项不同赛事中执法。
A. Ligali在我们追踪的4个赛季(8月 2019 – 7月 2025)中共执法9场比赛。
平均来看,A. Ligali在8月 2024 – 7月 2025赛季场均出示3.50张牌(黄牌3.50张、红牌0.00张)。
在8月 2024 – 7月 2025赛季,A. Ligali执法的比赛中有0.0%出现红牌。
A. Ligali在8月 2024 – 7月 2025赛季共判罚0个点球(场均0.00个)。点球出现在0.0%的比赛中。
8月 2024 – 7月 2025赛季,A. Ligali执法的赛事包括:Africa Cup of Nations - Qualification, World Cup - Qualification Africa, CAF Champions League。
统计基于KickoffScore追踪的比赛数据,可能会随着新数据更新。