
AFC Fylde
- National League
- 第7 · 20分
- 近期状态
- 胜利失利胜利失利失利
- 阵容身价 · 第19
- €993k
- 平均年龄
- 23.9
- 成立
- 1988

National League · 所有出场球员
| 球员 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZJZ. Jones门将 | 2 | 0 | 0 | 7.95 |
| CWCorey Whelan后卫 | 5 | 0 | 0 | 6.55 |
| WLWill Lancaster后卫 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
| ADA. Drewe后卫 | 4 | 0 | 3 | 6.60 |
| ALAdam Lewis后卫 | 3 | 1 | 0 | 6.90 |
| CMChristopher Merrie中场 | 3 | 0 | 1 | 6.80 |
| TWTom Whelan中场 | 8 | 2 | 2 | 7.05 |
| EMEthan Mitchell中场 | 2 | 0 | 1 | 6.30 |
| CMC. Main前锋 | 2 | 1 | 0 | 6.35 |
| DOD. Ormerod前锋 | 3 | 2 | 0 | 6.65 |
| DMDaniel Mayor中场 | 3 | 1 | 0 | 7.15 |
| HBHarvey Broad后卫 | 5 | 4 | 1 | 6.20 |
| JMJ. Morris中场 | 3 | 2 | 0 | 7.10 |
| GOGreg Olley中场 | 3 | 2 | 3 | – |
| LTLuca Thomas中场 | 5 | 6 | 0 | – |
评分、xG和xA来自详细比赛数据;总数可能与官方统计略有差异。
高级类别显示有详细比赛数据的已结束比赛的记录总计。每位球员的场次数只包括已报告该指标的比赛;缺失值不计入。xG、xA 和阻止进球数是模型估计值。这些总计与赛季排行榜独立,不会与其相加。
场次:2
场次:2
场次:2
场次:2
场次:2