
Friendlies
- Bester Torschütze · 5
- Jairo Vélez
- Tore pro Spiel
- 2,77
- Heimsiege
- 47%
- Höchster Kaderwert · €1.71bn
- England

Erwartete Tore und erwartete Punkte aus den Chancen jedes Spiels
| # | Team | G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 11,9 | 5,0 | +6,9 | 16,3 | 22 | +5,7 | |
| 2 | 5 | 7,6 | 2,8 | +4,8 | 9,3 | 16 | +6,7 | |
| 3 | 4 | 10,7 | 3,6 | +7,1 | 9,0 | 12 | +3,0 | |
| 4 | 4 | 6,6 | 1,5 | +5,1 | 9,0 | 8 | −1,0 | |
| 5 | 4 | 8,0 | 2,3 | +5,7 | 8,9 | 16 | +7,1 | |
| 6 | 6 | 9,8 | 9,5 | +0,3 | 8,5 | 12 | +3,5 | |
| 7 | 4 | 6,8 | 2,3 | +4,5 | 8,4 | 18 | +9,6 | |
| 8 | 4 | 5,4 | 1,8 | +3,6 | 8,2 | 10 | +1,8 | |
| 9 | 4 | 7,1 | 2,2 | +4,9 | 8,0 | 8 | 0,0 | |
| 10 | 4 | 6,6 | 2,5 | +4,1 | 7,9 | 8 | +0,1 | |
| 11 | 4 | 6,1 | 2,8 | +3,2 | 7,8 | 15 | +7,2 | |
| 12 | 4 | 6,9 | 2,5 | +4,3 | 7,8 | 11 | +3,2 | |
| 13 | 4 | 7,3 | 3,1 | +4,2 | 7,7 | 10 | +2,3 | |
| 14 | 4 | 7,7 | 4,2 | +3,4 | 7,3 | 7 | −0,3 | |
| 15 | 4 | 6,6 | 3,9 | +2,7 | 7,3 | 7 | −0,3 | |
| 16 | 4 | 6,9 | 3,2 | +3,7 | 7,1 | 10 | +2,9 | |
| 17 | 4 | 5,4 | 2,9 | +2,4 | 7,1 | 10 | +2,9 | |
| 18 | 4 | 6,9 | 4,6 | +2,4 | 6,7 | 9 | +2,3 | |
| 19 | 4 | 7,8 | 6,1 | +1,7 | 6,5 | 6 | −0,5 | |
| 20 | 3 | 5,4 | 2,4 | +3,0 | 6,2 | 7 | +0,8 | |
| 21 | 4 | 5,9 | 4,9 | +1,0 | 5,8 | 5 | −0,8 | |
| 22 | 3 | 5,6 | 3,0 | +2,7 | 5,8 | 8 | +2,2 | |
| 23 | 3 | 6,2 | 3,6 | +2,6 | 5,6 | 9 | +3,4 | |
| 24 | 3 | 3,8 | 2,3 | +1,5 | 5,4 | 5 | −0,4 | |
| 25 | 4 | 5,3 | 5,1 | +0,2 | 5,3 | 5 | −0,3 | |
| 26 | 4 | 3,8 | 3,5 | +0,3 | 5,2 | 2 | −3,2 | |
| 27 | 3 | 6,9 | 1,2 | +5,7 | 5,2 | 12 | +6,8 | |
| 28 | 3 | 4,6 | 2,7 | +1,9 | 5,0 | 10 | +5,0 | |
| 29 | 4 | 3,0 | 4,1 | −1,2 | 5,0 | 7 | +2,0 | |
| 30 | 2 | 3,9 | 1,2 | +2,7 | 4,6 | 6 | +1,4 | |
| 31 | 3 | 3,2 | 2,7 | +0,4 | 4,2 | 9 | +4,8 | |
| 32 | 3 | 7,5 | 2,8 | +4,7 | 4,1 | 10 | +5,9 | |
| 33 | 4 | 3,6 | 6,2 | −2,6 | 4,1 | 5 | +0,9 | |
| 34 | 2 | 3,4 | 1,5 | +1,9 | 3,9 | 6 | +2,1 | |
| 35 | 3 | 1,8 | 1,8 | +0,0 | 3,8 | 4 | +0,2 | |
| 36 | 3 | 4,4 | 5,1 | −0,7 | 3,7 | 2 | −1,7 | |
| 37 | 4 | 3,4 | 6,1 | −2,7 | 3,6 | 6 | +2,4 | |
| 38 | 3 | 3,0 | 3,5 | −0,5 | 3,5 | 15 | +11,5 | |
| 39 | 4 | 2,7 | 6,5 | −3,8 | 3,3 | 10 | +6,7 | |
| 40 | 2 | 1,6 | 1,1 | +0,6 | 3,3 | 7 | +3,7 | |
| 41 | 2 | 2,0 | 1,4 | +0,7 | 3,2 | 4 | +0,8 | |
| 42 | 4 | 1,9 | 4,6 | −2,7 | 3,1 | 4 | +0,9 | |
| 43 | 5 | 2,3 | 8,0 | −5,7 | 3,0 | 2 | −1,0 | |
| 44 | 2 | 2,1 | 2,1 | −0,1 | 2,8 | 5 | +2,2 | |
| 45 | 4 | 3,5 | 8,6 | −5,1 | 2,7 | 1 | −1,7 | |
| 46 | 3 | 3,9 | 6,9 | −3,0 | 2,7 | 4 | +1,3 | |
| 47 | 3 | 1,7 | 4,3 | −2,6 | 2,6 | 4 | +1,4 | |
| 48 | 3 | 3,0 | 6,0 | −3,0 | 2,6 | 3 | +0,4 | |
| 49 | 2 | 2,7 | 3,2 | −0,5 | 2,4 | 4 | +1,6 | |
| 50 | 3 | 1,9 | 4,2 | −2,2 | 2,4 | 3 | +0,6 | |
| 51 | 1 | 1,6 | 0,3 | +1,2 | 2,3 | 4 | +1,7 | |
| 52 | 2 | 1,4 | 1,7 | −0,3 | 2,3 | 2 | −0,3 | |
| 53 | 2 | 2,0 | 3,1 | −1,1 | 2,3 | 1 | −1,3 | |
| 54 | 2 | 0,8 | 0,7 | +0,0 | 2,3 | 5 | +2,7 | |
| 55 | 2 | 0,5 | 0,7 | −0,2 | 2,1 | 1 | −1,1 | |
| 56 | 1 | 1,2 | 0,3 | +0,9 | 2,1 | 2 | −0,1 | |
| 57 | 1 | 2,2 | 1,0 | +1,1 | 2,1 | 10 | +7,9 | |
| 58 | 1 | 2,5 | 1,5 | +1,0 | 2,0 | 1 | −1,0 | |
| 59 | 1 | 2,6 | 1,8 | +0,8 | 1,8 | 1 | −0,8 | |
| 60 | 2 | 2,2 | 3,8 | −1,6 | 1,7 | 8 | +6,3 | |
| 61 | 2 | 3,1 | 5,6 | −2,5 | 1,6 | 1 | −0,6 | |
| 62 | 3 | 1,0 | 4,1 | −3,1 | 1,6 | 2 | +0,4 | |
| 63 | 2 | 0,2 | 0,9 | −0,8 | 1,6 | 1 | −0,6 | |
| 64 | 1 | 1,0 | 0,8 | +0,2 | 1,5 | 10 | +8,5 | |
| 65 | 1 | 0,9 | 0,7 | +0,2 | 1,5 | 4 | +2,5 | |
| 66 | 2 | 0,9 | 3,4 | −2,5 | 1,4 | 4 | +2,6 | |
| 67 | 1 | 1,7 | 1,6 | +0,0 | 1,4 | 4 | +2,6 | |
| 68 | 1 | 0,5 | 0,3 | +0,1 | 1,4 | 1 | −0,4 | |
| 69 | 1 | 0,7 | 0,8 | −0,0 | 1,3 | 1 | −0,3 | |
| 70 | 2 | 1,1 | 4,6 | −3,5 | 1,2 | 0 | −1,2 | |
| 71 | 1 | 0,8 | 1,1 | −0,3 | 1,1 | 8 | +6,9 | |
| 72 | 2 | 0,3 | 4,1 | −3,8 | 1,1 | 0 | −1,1 | |
| 73 | 2 | 0,1 | 2,5 | −2,4 | 1,1 | 2 | +0,9 | |
| 74 | 1 | 0,3 | 0,5 | −0,1 | 1,1 | 10 | +8,9 | |
| 75 | 2 | 0,4 | 2,4 | −2,0 | 1,0 | 0 | −1,0 | |
| 76 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | |
| 77 | 2 | 1,3 | 5,0 | −3,7 | 0,9 | 10 | +9,1 | |
| 78 | 1 | 1,0 | 1,6 | −0,6 | 0,9 | 1 | +0,1 | |
| 79 | 1 | 0,5 | 1,0 | −0,4 | 0,9 | 0 | −0,9 | |
| 80 | 3 | 0,9 | 10,5 | −9,5 | 0,8 | 0 | −0,8 | |
| 81 | 2 | 1,5 | 5,4 | −4,0 | 0,7 | 3 | +2,3 | |
| 82 | 1 | 0,8 | 2,1 | −1,3 | 0,6 | 3 | +2,4 | |
| 83 | 1 | 1,0 | 2,6 | −1,6 | 0,5 | 3 | +2,5 | |
| 84 | 1 | 0,7 | 2,2 | −1,5 | 0,5 | 4 | +3,5 | |
| 85 | 1 | 0,2 | 1,4 | −1,2 | 0,4 | 4 | +3,6 | |
| 86 | 1 | 0,7 | 2,3 | −1,6 | 0,4 | 1 | +0,6 | |
| 87 | 3 | 0,3 | 10,0 | −9,8 | 0,4 | 1 | +0,6 | |
| 88 | 1 | 0,2 | 1,6 | −1,4 | 0,4 | 0 | −0,4 | |
| 89 | 1 | 0,8 | 2,7 | −1,9 | 0,4 | 5 | +4,6 | |
| 90 | 1 | 0,1 | 1,0 | −0,9 | 0,4 | 4 | +3,6 | |
| 91 | 1 | 0,4 | 2,2 | −1,8 | 0,3 | 3 | +2,7 | |
| 92 | 1 | 0,2 | 2,1 | −1,9 | 0,2 | 1 | +0,8 | |
| 93 | 1 | 0,1 | 3,7 | −3,7 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 94 | 1 | 0,1 | 3,3 | −3,3 | 0,0 | 4 | +4,0 |
xPts sind die Punkte, die ein Team aufgrund der xG seiner Spiele erwarten würde. ± ist die Differenz aus tatsächlichen Punkten und xPts: Ein Wert über null bedeutet mehr Punkte, als die Chancen erwarten lassen.