India
- Form
- NiederlageUnentschiedenUnentschiedenNiederlageNiederlage
- Kaderwert · 222.
- €4.95m
- Durchschnittsalter
- 25,6
- Trainer
- Ahmed Jamil Khalid
- Gegründet
- 1937
Friendlies · alle eingesetzten Spieler
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| AAAnisa AliVerteidiger | 2 | 0 | 0 | 6,30 |
| ATAnirudh ThapaMittelfeldspieler | 2 | 1 | 0 | 6,70 |
| RWRyan WilliamsAngreifer | 3 | 1 | 0 | 6,30 |
| MSManvir SinghMittelfeldspieler | 2 | 0 | 0 | 6,15 |
| LRLalengmawia RalteMittelfeldspieler | 2 | 0 | 0 | 6,55 |
| AMAkash MishraVerteidiger | 3 | 0 | 1 | 5,70 |
| TSTekcham SinghVerteidiger | 2 | 0 | 0 | 6,15 |
| GSGurpreet Singh SandhuTorwart | 2 | 0 | 0 | 4,65 |
| BVBijoy VargheseVerteidiger | 2 | 0 | 0 | 5,90 |
| AKAshique KuruniyanMittelfeldspieler | 2 | 0 | 0 | 6,35 |
| SSSahal SamadMittelfeldspieler | 2 | 0 | 0 | 6,25 |
| ELEdmund LalrindikaAngreifer | 3 | 0 | 0 | 6,40 |
| MSMohammed SananMittelfeldspieler | 2 | 0 | 0 | 6,50 |
| PSPramveer SinghVerteidiger | 2 | 0 | 0 | 6,25 |
| HRHmingthanmawia RalteVerteidiger | 2 | 0 | 0 | 6,15 |
| PGPrabhsukhan GillTorwart | 1 | 0 | 0 | 5,00 |
| JGJay GuptaVerteidiger | 1 | 0 | 0 | 6,50 |
| RARahim AliAngreifer | 3 | 0 | 0 | 6,50 |
| AGAlbino GomesTorwart | 1 | 0 | 0 | 6,20 |
| MSMehtab SinghVerteidiger | 1 | 0 | 0 | 6,80 |
| RSRicky ShabongMittelfeldspieler | 2 | 0 | 0 | 6,30 |
| FCFarukh ChoudharyMittelfeldspieler | 1 | 0 | 0 | 6,80 |
| MNMacarton NicksonMittelfeldspieler | 1 | 0 | 0 | 6,40 |
| VPVikram Pratap SinghAngreifer | 2 | 0 | 0 | 6,70 |
| SJSandesh JhinganVerteidiger | 1 | 0 | 0 | – |
Bewertungen, xG und xA stammen aus detaillierten Spieldaten; Gesamtwerte können leicht von offiziellen Statistiken abweichen.
Erweiterte Kategorien zeigen erfasste Summen abgeschlossener Spiele mit detaillierten Spieldaten. Die Spielanzahl jedes Spielers berücksichtigt nur Spiele mit Daten für diese Kennzahl; fehlende Werte werden ausgeschlossen. xG, xA und verhinderte Tore sind Modellschätzungen. Diese Summen sind von den Saisonranglisten getrennt und werden nicht zu ihnen addiert.
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 1
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 1
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2
Spiele: 2