Goles esperados y puntos esperados a partir de las ocasiones de cada partido
| # | Equipo | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15,4 | 9,8 | +5,6 | 13,5 | 15 | +1,5 | |
| 2 | 6 | 14,1 | 6,5 | +7,6 | 11,5 | 14 | +2,5 | |
| 3 | 7 | 7,4 | 6,9 | +0,5 | 9,8 | 9 | −0,8 | |
| 4 | 6 | 7,5 | 4,7 | +2,8 | 9,8 | 11 | +1,2 | |
| 5 | 6 | 10,5 | 6,4 | +4,1 | 9,7 | 10 | +0,3 | |
| 6 | 7 | 9,1 | 7,7 | +1,4 | 9,6 | 10 | +0,4 | |
| 7 | 8 | 7,5 | 9,3 | −1,8 | 9,3 | 13 | +3,7 | |
| 8 | 6 | 9,7 | 6,7 | +3,0 | 9,2 | 7 | −2,2 | |
| 9 | 5 | 7,6 | 4,2 | +3,4 | 8,8 | 13 | +4,2 | |
| 10 | 8 | 8,8 | 12,0 | −3,2 | 8,7 | 11 | +2,3 | |
| 11 | 6 | 8,2 | 6,7 | +1,5 | 8,6 | 14 | +5,4 | |
| 12 | 6 | 6,8 | 5,5 | +1,3 | 8,5 | 5 | −3,5 | |
| 13 | 6 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 8,2 | 14 | +5,8 | |
| 14 | 6 | 4,7 | 5,1 | −0,5 | 7,7 | 10 | +2,3 | |
| 15 | 8 | 7,7 | 13,3 | −5,6 | 7,7 | 13 | +5,3 | |
| 16 | 7 | 6,7 | 8,4 | −1,7 | 7,6 | 11 | +3,4 | |
| 17 | 6 | 3,7 | 4,8 | −1,0 | 6,8 | 6 | −0,8 | |
| 18 | 6 | 8,2 | 11,3 | −3,1 | 6,7 | 10 | +3,3 | |
| 19 | 6 | 7,0 | 9,8 | −2,7 | 6,4 | 16 | +9,6 | |
| 20 | 5 | 7,3 | 8,7 | −1,5 | 6,3 | 15 | +8,7 | |
| 21 | 6 | 3,2 | 6,4 | −3,2 | 6,1 | 15 | +8,9 | |
| 22 | 6 | 4,6 | 9,2 | −4,7 | 5,0 | 10 | +5,0 | |
| 23 | 4 | 6,4 | 8,9 | −2,5 | 4,6 | 4 | −0,6 | |
| 24 | 3 | 3,7 | 3,5 | +0,2 | 3,8 | 15 | +11,2 |
Los xPts son los puntos que cada equipo debería obtener según el xG de sus partidos. ± son los puntos reales menos los xPts: por encima de cero significa más puntos de los que sugieren las ocasiones.