Goles esperados y puntos esperados a partir de las ocasiones de cada partido
| # | Equipo | PJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12,8 | 5,6 | +7,3 | 10,8 | 13 | +2,2 | |
| 2 | 5 | 14,6 | 6,6 | +8,0 | 10,8 | 13 | +2,2 | |
| 3 | 5 | 7,8 | 2,4 | +5,4 | 10,7 | 10 | −0,7 | |
| 4 | 5 | 8,8 | 5,4 | +3,4 | 9,0 | 4 | −5,0 | |
| 5 | 5 | 8,6 | 6,7 | +1,9 | 8,2 | 4 | −4,2 | |
| 6 | 5 | 8,7 | 6,6 | +2,0 | 8,1 | 7 | −1,1 | |
| 7 | 5 | 7,7 | 6,2 | +1,5 | 8,0 | 13 | +5,0 | |
| 8 | 5 | 7,9 | 5,9 | +2,0 | 8,0 | 11 | +3,0 | |
| 9 | 5 | 9,4 | 7,6 | +1,8 | 7,9 | 10 | +2,1 | |
| 10 | 5 | 5,9 | 4,7 | +1,2 | 7,6 | 2 | −5,6 | |
| 11 | 5 | 7,2 | 7,0 | +0,2 | 7,5 | 7 | −0,5 | |
| 12 | 5 | 7,0 | 9,2 | −2,2 | 5,8 | 4 | −1,8 | |
| 13 | 5 | 5,3 | 8,4 | −3,1 | 5,8 | 12 | +6,2 | |
| 14 | 5 | 4,5 | 6,6 | −2,2 | 5,3 | 1 | −4,3 | |
| 15 | 5 | 7,5 | 10,5 | −3,0 | 5,2 | 10 | +4,8 | |
| 16 | 5 | 7,5 | 11,8 | −4,3 | 4,9 | 0 | −4,9 | |
| 17 | 5 | 5,1 | 8,4 | −3,3 | 4,7 | 4 | −0,7 | |
| 18 | 5 | 3,4 | 7,9 | −4,5 | 3,9 | 4 | +0,1 | |
| 19 | 5 | 3,6 | 9,1 | −5,5 | 3,6 | 6 | +2,4 | |
| 20 | 5 | 5,3 | 11,9 | −6,6 | 3,3 | 6 | +2,7 |
Los xPts son los puntos que cada equipo debería obtener según el xG de sus partidos. ± son los puntos reales menos los xPts: por encima de cero significa más puntos de los que sugieren las ocasiones.