Gol harapan dan poin harapan dari peluang di setiap laga
| # | Tim | DM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 60,4 | 24,6 | +35,7 | 54,1 | 50 | −4,1 | |
| 2 | 27 | 52,2 | 39,0 | +13,2 | 44,5 | 39 | −5,5 | |
| 3 | 26 | 42,0 | 29,6 | +12,4 | 43,2 | 44 | +0,8 | |
| 4 | 26 | 48,1 | 37,0 | +11,1 | 41,0 | 45 | +4,0 | |
| 5 | 28 | 41,2 | 37,5 | +3,7 | 40,9 | 41 | +0,1 | |
| 6 | 26 | 44,1 | 35,2 | +9,0 | 40,7 | 42 | +1,3 | |
| 7 | 27 | 46,1 | 42,5 | +3,6 | 40,4 | 29 | −11,4 | |
| 8 | 27 | 43,2 | 38,0 | +5,2 | 39,6 | 46 | +6,4 | |
| 9 | 25 | 51,3 | 42,7 | +8,6 | 39,3 | 46 | +6,7 | |
| 10 | 26 | 39,8 | 33,3 | +6,5 | 39,2 | 60 | +20,8 | |
| 11 | 26 | 37,6 | 33,3 | +4,3 | 38,5 | 47 | +8,5 | |
| 12 | 27 | 38,9 | 34,0 | +4,9 | 38,2 | 36 | −2,2 | |
| 13 | 27 | 43,1 | 40,6 | +2,5 | 37,7 | 32 | −5,7 | |
| 14 | 27 | 41,6 | 41,4 | +0,2 | 37,4 | 43 | +5,6 | |
| 15 | 27 | 41,5 | 46,7 | −5,2 | 37,2 | 32 | −5,2 | |
| 16 | 26 | 33,7 | 30,9 | +2,9 | 37,0 | 29 | −8,0 | |
| 17 | 27 | 41,5 | 45,4 | −4,0 | 36,9 | 32 | −4,9 | |
| 18 | 27 | 38,2 | 40,3 | −2,1 | 36,6 | 33 | −3,6 | |
| 19 | 27 | 37,7 | 44,5 | −6,8 | 34,7 | 24 | −10,7 | |
| 20 | 26 | 31,2 | 34,2 | −3,0 | 34,6 | 44 | +9,4 | |
| 21 | 28 | 41,9 | 49,2 | −7,3 | 34,6 | 36 | +1,4 | |
| 22 | 25 | 45,8 | 47,1 | −1,3 | 34,4 | 33 | −1,4 | |
| 23 | 25 | 38,0 | 36,3 | +1,7 | 34,4 | 30 | −4,4 | |
| 24 | 25 | 35,7 | 36,6 | −0,9 | 34,1 | 35 | +0,9 | |
| 25 | 27 | 31,6 | 40,9 | −9,4 | 31,7 | 29 | −2,7 | |
| 26 | 26 | 44,1 | 53,8 | −9,7 | 30,9 | 33 | +2,1 | |
| 27 | 26 | 32,8 | 44,1 | −11,4 | 30,2 | 27 | −3,2 | |
| 28 | 26 | 42,4 | 56,0 | −13,6 | 30,0 | 34 | +4,0 | |
| 29 | 27 | 27,7 | 52,4 | −24,6 | 24,9 | 31 | +6,1 | |
| 30 | 26 | 26,6 | 52,7 | −26,1 | 22,9 | 21 | −1,9 |
xPts adalah poin yang diharapkan diraih setiap tim berdasarkan xG di laga-laganya. ± adalah poin aktual dikurangi xPts: di atas nol berarti tim meraih lebih banyak poin daripada yang ditunjukkan peluangnya.