Skip to main contentSkip to navigationCieza Squad 2025/26 - Players, Positions & Numbers | KickoffScore선수 세부 정보 로딩 중...
| 선수 | 국적 | 키 | 몸무게 | 생년월일 | 나이 |
|---|
| 공격수 |
| 19 | | - | - | - | - | 22 세 |
| 11 | | - | - | - | - | 25 세 |
| 24 | | - | - | - | - | 23 세 |
| 9 | | - | - | - | - | 26 세 |
| 17 | | - | - | - | - | 23 세 |
| 23 | | - | - | - | - | 39 세 |
| 미드필더 |
| 21 | | - | - | - | - | 19 세 |
| 18 | | - | - | - | - | 35 세 |
| 20 | | - | - | - | - | 31 세 |
| 7 | | - | - | - | - | 31 세 |
| 25 | | - | - | - | - | - |
| 6 | | - | - | - | - | 24 세 |
| 10 | | - | - | - | - | 26 세 |
| 수비수 |
| 15 | | - | - | - | - | 23 세 |
| 14 | | - | - | - | - | 23 세 |
| 4 | | - | - | - | - | 31 세 |
| 3 | | - | - | - | - | 22 세 |
| 5 | | - | - | - | - | 32 세 |
| 골키퍼 |
| 13 | | - | - | - | - | 25 세 |
| 1 | | - | - | - | - | 22 세 |