Expected goals and expected points from every match's chances
| # | Team | PL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11.4 | 3.7 | +7.7 | 11.1 | 15 | +3.9 | |
| 2 | 5 | 9.1 | 2.8 | +6.3 | 10.8 | 10 | −0.8 | |
| 3 | 5 | 10.0 | 4.8 | +5.3 | 9.6 | 11 | +1.4 | |
| 4 | 5 | 9.3 | 5.8 | +3.5 | 9.3 | 12 | +2.7 | |
| 5 | 5 | 5.7 | 5.5 | +0.2 | 7.6 | 5 | −2.6 | |
| 6 | 5 | 7.6 | 9.0 | −1.4 | 6.9 | 7 | +0.1 | |
| 7 | 5 | 5.2 | 5.9 | −0.7 | 6.3 | 10 | +3.7 | |
| 8 | 5 | 5.2 | 6.2 | −1.0 | 6.2 | 2 | −4.2 | |
| 9 | 5 | 6.3 | 7.9 | −1.6 | 6.1 | 4 | −2.1 | |
| 10 | 5 | 4.5 | 7.7 | −3.1 | 5.3 | 2 | −3.3 | |
| 11 | 5 | 4.5 | 8.1 | −3.7 | 5.1 | 9 | +3.9 | |
| 12 | 5 | 4.7 | 7.7 | −3.0 | 5.0 | 2 | −3.0 | |
| 13 | 5 | 3.0 | 7.1 | −4.2 | 3.8 | 1 | −2.8 | |
| 14 | 5 | 2.9 | 7.2 | −4.3 | 3.7 | 6 | +2.3 |
xPts are the points each team would expect from its matches' xG. ± is actual points minus xPts: above zero means more points than the chances suggest.