
Copa De La Liga
- Speelronde
- 6/6
- Doelpunten per wedstrijd
- 2,73
- Thuisoverwinningen
- 39%
- Hoogste selectiewaarde · €16.21m
- Colo Colo

| # | Team | GW | +/- | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 14 | |
| 2 | 6 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | -7 | 1 |
| # | Team | GW | +/- | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 14 | |
| 2 | 6 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | -4 | 4 | |
| 4 | 6 | -8 | 4 |
| # | Team | GW | +/- | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | -1 | 7 | |
| 3 | 6 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | -3 | 5 |
| # | Team | GW | +/- | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | +5 | 8 | |
| 4 | 6 | -12 | 1 |
2026
Thuiszeges 39% · gelijke spelen 25% · uitzeges 37%
Het seizoen tot nu toe, belangrijke cijfers en veelgestelde vragen
De Copa De La Liga is een voetbalbekertoernooi in Chile met 16 teams. Het seizoen 2026 loopt van 20 maart 2026 tot 18 juli 2026.
In 52 wedstrijden vielen gemiddeld 2,73 doelpunten per wedstrijd. Thuisploegen wonnen 39% daarvan, 25% eindigde gelijk en uitploegen wonnen 37%. In 67% van de wedstrijden scoorden beide teams, en 56% telde meer dan 2,5 doelpunten.
Colo Colo heeft de meest waardevolle selectie, met een waarde van €16.21m. Final begint op 17 oktober 2026.
Marktwaarden zijn schattingen. Wedstrijdstatistieken en cijfers zijn gebaseerd op gedetailleerde wedstrijddata en kunnen licht afwijken van officiële totalen.