Bekijk de nauwkeurigheid van KickoffScore-voorspellingen over 7 dagen, 30 dagen of de volledige bijgehouden geschiedenis.
Houd bij hoe de strikte waarde-inzetten van KickoffScore hebben gepresteerd nadat ze zijn gemarkeerd, inclusief de voorsprong op signaaltijd en of deze keuzes de slotlijn hebben verslagen.
Gemarkeerde weddenschappen
1.893
Strikte ValueBet-selecties worden in dit venster bijgehouden
Winstpercentage
60,9%
Winsten gedeeld door afgehandelde weddenschappen
ROI
+2,8%
Winst in eenheden per afgehandelde gevolgde weddenschap
Gem. rand
+8,1 pts
KickoffScore waarschijnlijkheid minus marktimpliciete waarschijnlijkheid
Gem.CLV
+0,4%
Gemiddelde slotlijnwaarde op weddenschappen met bijgehouden slotkoersen
Positief CLV tarief
22,8%
Aandeel gevolgde weddenschappen die de afsluiting verslaan
Vergelijk cumulatieve ROI en hitrate voor de gekozen periode.
Cumulative profit per settled value-bet pick across this window.
+2,8%
Cumulative hit rate as more value-bet picks settle.
60,9%
BTTS | 231 | 58,9% | +2,4% | +4,8 pts |
| 155 | 67,1% | +10,2% | +11,5 pts | |
Asian Handicap | 118 | 39,8% | -18,8% | +10,7 pts |
Double Chance | 118 | 52,5% | -14,3% | +6,4 pts |
| 103 | 69,9% | +13,0% | +10,3 pts | |
| 93 | 48,4% | -16,3% | +12,7 pts | |
| 84 | 71,4% | +16,6% | +13,3 pts | |
| 83 | 60,2% | +1,8% | +14,9 pts | |
| 65 | 64,6% | +7,8% | +12,2 pts | |
| 42 | 81,0% | +29,1% | +5,0 pts | |
| 37 | 97,3% | +47,5% | +6,8 pts | |
Draw No Bet | 36 | 66,7% | +13,6% | +7,6 pts |
| 32 | 65,6% | +9,8% | -0,0 pts | |
Wedstrijdresultaat | 28 | 53,6% | +0,5% | -0,2 pts |
| 27 | 40,7% | -26,6% | +4,5 pts | |
| 12 | 75,0% | +5,3% | +10,3 pts | |
| 5 | 60,0% | -16,8% | +7,9 pts | |
Uitslag 1e helft | 5 | 80,0% | +68,4% | +4,9 pts |
| 1 | 100,0% | +38,0% | +5,5 pts |
CLV vergelijkt de gemarkeerde bookmakerprijs met de laatste pre-match momentopname die we vóór de aftrap voor dezelfde selectie hebben gemaakt. De dekking zal toenemen naarmate nieuwe gevolgde weddenschappen afgehandeld worden.