Bekijk de nauwkeurigheid van KickoffScore-voorspellingen over 7 dagen, 30 dagen of de volledige bijgehouden geschiedenis.
Houd bij hoe de strikte waarde-inzetten van KickoffScore hebben gepresteerd nadat ze zijn gemarkeerd, inclusief de voorsprong op signaaltijd en of deze keuzes de slotlijn hebben verslagen.
Gemarkeerde weddenschappen
1.895
Strikte ValueBet-selecties worden in dit venster bijgehouden
Winstpercentage
60,4%
Winsten gedeeld door afgehandelde weddenschappen
ROI
+1,9%
Winst in eenheden per afgehandelde gevolgde weddenschap
Gem. rand
+8,0 pts
KickoffScore waarschijnlijkheid minus marktimpliciete waarschijnlijkheid
Gem.CLV
+0,4%
Gemiddelde slotlijnwaarde op weddenschappen met bijgehouden slotkoersen
Positief CLV tarief
22,7%
Aandeel gevolgde weddenschappen die de afsluiting verslaan
Vergelijk cumulatieve ROI en hitrate voor de gekozen periode.
Cumulative profit per settled value-bet pick across this window.
+1,9%
Cumulative hit rate as more value-bet picks settle.
60,4%
BTTS | 242 | 58,3% | +1,3% | +4,8 pts |
| 156 | 67,3% | +10,6% | +11,4 pts | |
Asian Handicap | 124 | 40,3% | -18,5% | +10,7 pts |
Double Chance | 123 | 52,0% | -15,2% | +6,4 pts |
| 106 | 67,9% | +9,8% | +10,3 pts | |
| 97 | 47,4% | -18,0% | +12,6 pts | |
| 84 | 71,4% | +16,6% | +13,3 pts | |
| 83 | 60,2% | +1,8% | +14,9 pts | |
| 65 | 64,6% | +7,8% | +12,2 pts | |
| 61 | 60,7% | +1,5% | -0,1 pts | |
| 42 | 81,0% | +29,1% | +5,1 pts | |
Draw No Bet | 40 | 67,5% | +14,7% | +7,7 pts |
| 37 | 97,3% | +47,5% | +6,8 pts | |
Wedstrijdresultaat | 32 | 59,4% | +6,2% | -1,0 pts |
| 28 | 39,3% | -29,2% | +4,5 pts | |
| 12 | 75,0% | +5,3% | +10,3 pts | |
| 5 | 60,0% | -16,8% | +7,9 pts | |
Uitslag 1e helft | 5 | 80,0% | +68,4% | +4,9 pts |
| 2 | 100,0% | +32,5% | +5,5 pts |
CLV vergelijkt de gemarkeerde bookmakerprijs met de laatste pre-match momentopname die we vóór de aftrap voor dezelfde selectie hebben gemaakt. De dekking zal toenemen naarmate nieuwe gevolgde weddenschappen afgehandeld worden.