Manchester City
- Premier League
- 1e · 15 ptn
- Vorm
- WinstWinstWinstWinstWinst
- Selectiewaarde · 1e
- €1.45bn
- Gemiddelde leeftijd
- 23,6
- Trainer
- E. Maresca
- Opgericht
- 1880
Premier League · alle spelers die in actie kwamen
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| GDGianluigi DonnarummaKeeper | 5 | 0 | 0 | 7,40 |
| MGMarc-Israel GuéhiVerdediger | 5 | 1 | 1 | 7,42 |
| RDRúben DiasVerdediger | 5 | 0 | 0 | 7,00 |
| ASAntoine SemenyoMiddenvelder | 5 | 2 | 3 | 7,10 |
| EHErling HaalandAanvaller | 5 | 5 | 0 | 7,62 |
| JGJoško GvardiolVerdediger | 5 | 1 | 2 | 7,42 |
| EAElliot AndersonMiddenvelder | 5 | 0 | 0 | 7,46 |
| INIliman NdiayeMiddenvelder | 5 | 0 | 1 | 7,00 |
| RCRayan CherkiMiddenvelder | 5 | 3 | 2 | 7,52 |
| AKAbduqodir KhusanovVerdediger | 3 | 0 | 0 | 7,03 |
| EFEnzo FernándezMiddenvelder | 4 | 1 | 0 | 7,30 |
| PFPhilip FodenMiddenvelder | 4 | 0 | 2 | 6,05 |
| MNMatheus NunesMiddenvelder | 3 | 0 | 0 | 7,00 |
| NONico O'ReillyMiddenvelder | 4 | 0 | 0 | 6,60 |
| RLRico LewisVerdediger | 1 | 0 | 0 | 6,00 |
| MKMateo KovačićMiddenvelder | 2 | 0 | 0 | 6,65 |
| ABAyyoub BouaddiMiddenvelder | 2 | 0 | 0 | 6,90 |
| RMRyan McAidooAanvaller | 2 | 0 | 0 | 6,70 |
| JDJérémy DokuAanvaller | 1 | 0 | 0 | 7,10 |
| VNVitor NunesVerdediger | 1 | 0 | 0 | – |
Cijfers, xG en xA zijn gebaseerd op gedetailleerde wedstrijddata; totalen kunnen licht afwijken van officiële statistieken.
Uitgebreide categorieën tonen geregistreerde totalen uit voltooide wedstrijden met gedetailleerde wedstrijdgegevens. Het aantal wedstrijden per speler omvat alleen wedstrijden waarin die statistiek is gemeld; ontbrekende waarden worden uitgesloten. xG, xA en voorkomen doelpunten zijn modelschattingen. Deze totalen staan los van de seizoensranglijsten en worden er niet bij opgeteld.
Wedstrijden: 5
Wedstrijden: 5
Wedstrijden: 3
Wedstrijden: 5
Wedstrijden: 5
Wedstrijden: 4
Wedstrijden: 3
Wedstrijden: 3
Wedstrijden: 3
Wedstrijden: 4
Wedstrijden: 5