Kolejki
Kolejka 33 FPL: zapowiedź
Najlepszy prognozowany skład, kandydaci na kapitana, mecze z szansami na wygraną i czyste konto, najlepsi zawodnicy na każdej pozycji i sytuacja kadrowa przed kolejką 33 Fantasy Premier League.
Kolejka 6DeadlinePozostały czas–
Kolejka 33 w skrócie
Największa szansa na czyste konto: Nott'm Forest (39%), mecz u siebie, rywal: Sunderland.
Najwięcej oczekiwanych goli: Man Utd (2,11), mecz u siebie, rywal: Crystal Palace.
Kolejka 33: prognozy zawodników opublikujemy, gdy będzie to następna kolejka. Do tego czasu mecze oceniamy na podstawie siły drużyn.
Kolejka 33: mecze
Oczekiwane gole i szansa na czyste konto każdej z drużyn
| Mecz | Początek | Gospodarze · remis · goście | xG | CS |
|---|---|---|---|---|
| sob., 14:00 | 1,730,93 | 39%18% | ||
| sob., 14:00 | 1,141,46 | 23%32% | ||
| sob., 14:00 | 1,691,04 | 35%18% | ||
| sob., 14:00 | 1,241,70 | 18%29% | ||
| sob., 14:00 | 1,241,33 | 27%29% | ||
| sob., 14:00 | 1,581,30 | 27%21% | ||
| sob., 14:00 | 2,111,07 | 34%12% | ||
| sob., 14:00 | 1,871,33 | 27%15% | ||
| sob., 14:00 | 1,360,93 | 39%26% | ||
| sob., 14:00 | 1,151,22 | 29%32% |
SzacunekDo czasu publikacji naszej prognozy meczu szanse wynikają z siły drużyn.
KickoffScore nie jest powiązany z Premier League. Dane Fantasy Premier League pochodzą z publicznie dostępnej gry FPL; prognozy to nasze własne szacunki, a nie gwarancje.