Sprawdź trafność prognoz KickoffScore na wszystkich rynkach z 7 dni, 30 dni lub całej śledzonej historii.
Trafność mierzy, jak często prognozy były poprawne. ROI pokazuje zarejestrowany zwrot przy stałej stawce jednej jednostki na każdy rozliczony typ.
Sprawdź, jak oceniane rynki prognoz V3 radziły sobie w przypadku zakończonych meczów, ważone liczbą rozstrzygniętych typów na każdym rynku.
Ligi
Wszystkie ligi
Ogólna dokładność
69,0%
35 038/50 803 ocenione typy były prawidłowe
Rynki
20
Rynki prognoz V3 z ocenionymi typami
Urządzenia
972
Gotowe mocowania uwzględnione w migawce dokładności
| Rynek | Dokładność | Prawidłowy | Oceniony |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 48,6% | 472 | 972 |
| BTTS | 54,8% | 533 | 972 |
| Double Chance | 69,5% | 2026 | 2916 |
| 71,8% | 2790 | 3888 | |
| Draw No Bet | 65,2% | 948 | 1454 |
| 73,6% | 2137 | 2904 | |
| 73,5% | 2144 | 2916 | |
| 73,0% | 2128 | 2916 | |
| 63,6% | 1815 | 2855 | |
| 67,1% | 1532 | 2284 | |
| 66,7% | 1523 | 2284 | |
| 67,7% | 731 | 1080 | |
| 76,7% | 828 | 1080 | |
| 76,2% | 823 | 1080 | |
| 69,1% | 1823 | 2640 | |
| 77,7% | 1640 | 2112 | |
| 71,0% | 1499 | 2112 | |
| 66,6% | 3925 | 5890 | |
| 68,3% | 2884 | 4224 | |
| 67,2% | 2837 | 4224 |
Ta karta mierzy ocenione rynki predykcji z zakończonych meczów i waży każdy rynek według liczby rozliczonych typów.