11 meczów5 rozgrywekZarejestrowano 2 okresów raportowania
Statystyki sędziów korzystają ze stałych okresów raportowania od sierpnia do lipca, ponieważ sędziowie pracują w rozgrywkach o różnych kalendarzach sezonów.
sie 2023 – lip 2025
Zestawienie wyników według rozgrywek
| Turniej | Występy | Faulena mecz (łącznie) | Rzuty Karnena mecz (łącznie) | Kartkina mecz (łącznie) |
|---|---|---|---|---|
| 1.Liga 1 | 4 | 0.00(0) | 0.75(3) | 4.50(18) |
| 2.AFC Champions League | 3 | 22.00(66) | 0.33(1) | 3.33(10) 0.33(1) |
| 3.World Cup - Qualification Asia | 2 | 24.00(48) | 0.00(0) | 4.00(8) |
| 4.Premier League | 1 | 0.00(0) | 2.00(2) | 4.00(4) |
| 5.Super League | 1 | 14.00(14) | 0.00(0) | 3.00(3) |
| Suma / Średnia | 11 | 11.64(128) | 0.55(6) | 3.91(43) 0.09(1) |
11 meczów sędziowanych w sezonie sie 2024 – lip 2025
| Data | Rozgrywki | Gospodarze | Wynik | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 May 2025 | Premier League | 1x | Balestier Khalsa | 3 - 4 | DPMM FC | 3x 2x |
| 17 Apr 2025 | Liga 1 | 1x | PSS Sleman | 0 - 1 | Dewa United | 3x 1x |
| 11 Apr 2025 | Liga 1 | 4x | Pusamania Borneo | 2 - 2 | Persib Bandung | 4x 1x |
| 24 Feb 2025 | Liga 1 | 3x | Arema FC | 2 - 2 | PSIS Semarang | 1x |
| 21 Feb 2025 | Liga 1 | 1x | Dewa United | 2 - 0 | Persebaya Surabaya | 2x |
| 02 Dec 2024 | AFC Champions League | 2x | Al-Wasl FC | 1 - 1 | Al-Rayyan SC | 3x |
| 19 Nov 2024 | World Cup - Qualification Asia | 3x | China | 1 - 3 | Japan | 1x |
| 27 Oct 2024 | Super League | 2x | Nantong Zhiyun | 1 - 3 | Beijing Guoan | 1x |
| 23 Oct 2024 | AFC Champions League | 3x 1x | Shanghai Shenhua | 2 - 0 | Kawasaki Frontale | 1x |
| 10 Oct 2024 | World Cup - Qualification Asia | 2x | Qatar | 3 - 1 | Kyrgyzstan | 2x |
| 17 Sep 2024 | AFC Champions League | 1x | Buriram United | 0 - 0 | Vissel Kobe | 1x |
Przegląd sezonu na podstawie statystyk meczowych
M. Taqi statystyki sędziego i historia meczów w sezonie sie 2024 – lip 2025. M. Taqi sędziował 11 meczów, średnio 4.00 kartek na mecz (3.91 żółtych, 0.09 czerwonych).
W sezonie sie 2024 – lip 2025 M. Taqi pokazał 43 żółtych kartek i 1 czerwonych kartek, odgwizdał 128 fauli (11.64 na mecz) oraz podyktował 6 rzutów karnych (0.55 na mecz).
Na przestrzeni 2 śledzonych sezonów (sie 2023 – lip 2025) M. Taqi sędziował 13 meczów. Średnio to 4.08 kartek na mecz, 0.54 rzutów karnych na mecz i 14.69 fauli na mecz (191 fauli łącznie). Czerwone kartki pojawiały się w 7.7% meczów, a rzuty karne w 46.2%.
M. Taqi sędziował mecze w 5 różnych rozgrywkach w sie 2024 – lip 2025.
M. Taqi sędziował 13 meczów w 2 śledzonych sezonach (sie 2023 – lip 2025).
Średnio M. Taqi pokazuje 4.00 kartek na mecz w sie 2024 – lip 2025 (3.91 żółtych, 0.09 czerwonych).
Czerwone kartki pojawiały się w 9.1% meczów sędziowanych przez M. Taqi w sie 2024 – lip 2025.
M. Taqi podyktował 6 rzutów karnych w sie 2024 – lip 2025 (0.55 na mecz). Rzuty karne pojawiały się w 45.5% meczów.
W sie 2024 – lip 2025 M. Taqi sędziował mecze w: Liga 1, AFC Champions League, World Cup - Qualification Asia, Premier League, Super League.
Statystyki bazują na meczach śledzonych przez KickoffScore i mogą się aktualizować wraz z dodawaniem nowych danych.