Denmark
- League A - Group D
- 2. · 3 pkt
- Forma
- PorażkaZwycięstwoPorażka
- Wartość kadry · 9.
- €527.4m
- Średnia wieku
- 25,1
- Trener
- B. Riemer
- Rok założenia
- 1889
UEFA Nations League · wszyscy zawodnicy, którzy zagrali
| Zawodnik | ||||
|---|---|---|---|---|
| RKRasmus KristensenObrońca | 3 | 0 | 0 | 6,37 |
| JAJoachim AndersenObrońca | 3 | 0 | 0 | 6,67 |
| OPOliver ProvstgaardObrońca | 3 | 0 | 0 | 7,03 |
| PHPierre-Emile HøjbjergPomocnik | 3 | 0 | 0 | 6,97 |
| JMJoakim MæhleObrońca | 3 | 0 | 1 | 6,73 |
| RHRasmus HøjlundNapastnik | 3 | 2 | 0 | 7,00 |
| MDMikkel DamsgaardPomocnik | 3 | 2 | 1 | 7,73 |
| MHMorten HjulmandPomocnik | 3 | 0 | 0 | 7,37 |
| FJFilip JörgensenBramkarz | 2 | 0 | 0 | 6,25 |
| MDMohamed DaramyNapastnik | 2 | 0 | 0 | 7,00 |
| GIGustav IsaksenNapastnik | 3 | 1 | 0 | 7,23 |
| PDPatrick DorguPomocnik | 2 | 0 | 0 | 6,75 |
| VMVictor Mow FroholdtPomocnik | 3 | 0 | 0 | 6,37 |
| MHMads HermansenBramkarz | 1 | 0 | 0 | 6,20 |
| ADAdam DaghimNapastnik | 2 | 0 | 0 | 6,70 |
| KHKasper HøghNapastnik | 3 | 0 | 0 | 6,60 |
| MBMads BidstrupPomocnik | 1 | 0 | 0 | 6,50 |
| NNNikolas NarteyPomocnik | 1 | 0 | 0 | 6,40 |
| AGAlbert GrønbækPomocnik | 1 | 0 | 0 | 6,50 |
| TJThomas JørgensenPomocnik | 1 | 0 | 0 | – |
Oceny, xG i xA pochodzą ze szczegółowych danych meczowych; sumy mogą nieznacznie różnić się od oficjalnych statystyk.
Zaawansowane kategorie pokazują zarejestrowane sumy z zakończonych meczów ze szczegółowymi danymi. Liczba meczów zawodnika obejmuje tylko mecze z daną statystyką; brakujące wartości są pomijane. xG, xA i zapobiegnięte gole to szacunki modelu. Te sumy są niezależne od rankingów sezonowych i nie są do nich dodawane.
Mecze: 3
Mecze: 3
Mecze: 3
Mecze: 3
Mecze: 3
Mecze: 3
Mecze: 3
Mecze: 2
Mecze: 2
Mecze: 3
Mecze: 2
Mecze: 3
Mecze: 1
Mecze: 3
Mecze: 2
Mecze: 1
Mecze: 1
Mecze: 3
Mecze: 1
Mecze: 1