| # | Equipe | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
| # | Equipe | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
| # | Equipe | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -8 | 1 |
| # | Equipe | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -10 | 0 |
| # | Equipe | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
| # | Equipe | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 2 |
| # | Equipe | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
2026/27
Vitórias em casa 48% · empates 23% · vitórias fora 29%
Por jogo
A temporada até agora, principais números e perguntas frequentes
A World Cup é uma copa de futebol de World com 48 equipes. A temporada 2026/27 vai de 11 de junho de 2026 a 19 de julho de 2026.
Kylian Mbappé (France) é o artilheiro, com 10 gols. Em 104 jogos, a média é de 2,96 gols por jogo. Os donos da casa venceram 48% dos jogos, 23% terminaram empatados e os visitantes venceram 29%. Ambas as equipes marcaram em 55% dos jogos, e 56% tiveram mais de 2,5 gols.
Brazil é quem mais cria chances (2,40 xG por jogo). Spain é quem menos cede (0,30 xG contra por jogo). Germany é quem mais fica com a bola (66% de posse). England tem o elenco mais valioso, avaliado em €1.71bn.
Os valores de mercado são estimativas. As estatísticas e notas dos jogos vêm de dados detalhados e podem diferir ligeiramente dos totais oficiais.