Veja a precisão das previsões do KickoffScore em todos os mercados durante 7 dias, 30 dias ou todo o histórico acompanhado.
Acompanhe o desempenho das apostas de valor estritas de KickoffScore após serem sinalizadas, incluindo a vantagem no momento do sinal e se essas escolhas superaram a linha de fechamento.
Apostas sinalizadas
1.893
Seleções ValueBet estritas rastreadas nesta janela
Taxa de vitórias
60,9%
Vitórias divididas por apostas rastreadas liquidadas
ROI
+2,8%
Lucro em unidades por aposta rastreada liquidada
Borda média
+8,1 pts
KickoffScore probabilidade menos probabilidade implícita de mercado
Média CLV
+0,4%
Valor médio da linha de fechamento em apostas com preços de fechamento rastreados
Taxa CLV positiva
22,8%
Parcela de apostas rastreadas que superaram o fechamento
Compare o ROI acumulado e a taxa de acerto da janela selecionada.
Cumulative profit per settled value-bet pick across this window.
+2,8%
Cumulative hit rate as more value-bet picks settle.
60,9%
BTTS | 231 | 58,9% | +2,4% | +4,8 pts |
| 155 | 67,1% | +10,2% | +11,5 pts | |
Asian Handicap | 118 | 39,8% | -18,8% | +10,7 pts |
Double Chance | 118 | 52,5% | -14,3% | +6,4 pts |
| 103 | 69,9% | +13,0% | +10,3 pts | |
| 93 | 48,4% | -16,3% | +12,7 pts | |
| 84 | 71,4% | +16,6% | +13,3 pts | |
| 83 | 60,2% | +1,8% | +14,9 pts | |
| 65 | 64,6% | +7,8% | +12,2 pts | |
| 42 | 81,0% | +29,1% | +5,0 pts | |
| 37 | 97,3% | +47,5% | +6,8 pts | |
Draw No Bet | 36 | 66,7% | +13,6% | +7,6 pts |
| 32 | 65,6% | +9,8% | -0,0 pts | |
Resultado da partida | 28 | 53,6% | +0,5% | -0,2 pts |
| 27 | 40,7% | -26,6% | +4,5 pts | |
| 12 | 75,0% | +5,3% | +10,3 pts | |
| 5 | 60,0% | -16,8% | +7,9 pts | |
Resultado do 1º tempo | 5 | 80,0% | +68,4% | +4,9 pts |
| 1 | 100,0% | +38,0% | +5,5 pts |
CLV compara o preço da casa de apostas sinalizado com o último instantâneo pré-jogo que capturamos para a mesma seleção antes do início do jogo. A cobertura aumentará à medida que novas apostas rastreadas forem liquidadas.