11 jogos5 competições2 períodos de relatório registrados
As estatísticas de árbitros usam períodos fixos de agosto a julho, porque os árbitros trabalham em competições com calendários de temporada diferentes.
ago. 2023 – jul. 2025
Desempenho por competição
| Torneio | Jogos | Faltaspor jogo (total) | Penáltispor jogo (total) | Cartõespor jogo (total) |
|---|---|---|---|---|
| 1.Liga 1 | 4 | 0.00(0) | 0.75(3) | 4.50(18) |
| 2.AFC Champions League | 3 | 22.00(66) | 0.33(1) | 3.33(10) 0.33(1) |
| 3.World Cup - Qualification Asia | 2 | 24.00(48) | 0.00(0) | 4.00(8) |
| 4.Premier League | 1 | 0.00(0) | 2.00(2) | 4.00(4) |
| 5.Super League | 1 | 14.00(14) | 0.00(0) | 3.00(3) |
| Total / Média | 11 | 11.64(128) | 0.55(6) | 3.91(43) 0.09(1) |
11 jogos arbitrados em ago. 2024 – jul. 2025
| Data | Competição | Casa | Resultado | Fora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 May 2025 | Premier League | 1x | Balestier Khalsa | 3 - 4 | DPMM FC | 3x 2x |
| 17 Apr 2025 | Liga 1 | 1x | PSS Sleman | 0 - 1 | Dewa United | 3x 1x |
| 11 Apr 2025 | Liga 1 | 4x | Pusamania Borneo | 2 - 2 | Persib Bandung | 4x 1x |
| 24 Feb 2025 | Liga 1 | 3x | Arema FC | 2 - 2 | PSIS Semarang | 1x |
| 21 Feb 2025 | Liga 1 | 1x | Dewa United | 2 - 0 | Persebaya Surabaya | 2x |
| 02 Dec 2024 | AFC Champions League | 2x | Al-Wasl FC | 1 - 1 | Al-Rayyan SC | 3x |
| 19 Nov 2024 | World Cup - Qualification Asia | 3x | China | 1 - 3 | Japan | 1x |
| 27 Oct 2024 | Super League | 2x | Nantong Zhiyun | 1 - 3 | Beijing Guoan | 1x |
| 23 Oct 2024 | AFC Champions League | 3x 1x | Shanghai Shenhua | 2 - 0 | Kawasaki Frontale | 1x |
| 10 Oct 2024 | World Cup - Qualification Asia | 2x | Qatar | 3 - 1 | Kyrgyzstan | 2x |
| 17 Sep 2024 | AFC Champions League | 1x | Buriram United | 0 - 0 | Vissel Kobe | 1x |
Resumo da temporada baseado em estatísticas de partidas
M. Taqi estatísticas do árbitro e histórico de jogos da temporada ago. 2024 – jul. 2025. M. Taqi apitou 11 partidas, com média de 4.00 cartões por jogo (3.91 amarelos, 0.09 vermelhos).
Em ago. 2024 – jul. 2025, M. Taqi mostrou 43 cartões amarelos e 1 cartões vermelhos, marcou 128 faltas (11.64 por jogo) e assinalou 6 pênaltis (0.55 por jogo).
Ao longo de 2 temporadas registradas (ago. 2023 – jul. 2025), M. Taqi apitou 13 jogos. As médias gerais são 4.08 cartões por jogo, 0.54 pênaltis por jogo e 14.69 faltas por jogo (191 faltas no total). Houve cartões vermelhos em 7.7% dos jogos e pênaltis em 46.2%.
M. Taqi apitou jogos em 5 competições diferentes em ago. 2024 – jul. 2025.
M. Taqi apitou 13 jogos em 2 temporadas registradas (ago. 2023 – jul. 2025).
Em média, M. Taqi mostra 4.00 cartões por jogo em ago. 2024 – jul. 2025 (3.91 amarelos, 0.09 vermelhos).
Houve cartões vermelhos em 9.1% dos jogos apitados por M. Taqi em ago. 2024 – jul. 2025.
M. Taqi marcou 6 pênaltis em ago. 2024 – jul. 2025 (0.55 por jogo). Houve pênaltis em 45.5% dos jogos.
Em ago. 2024 – jul. 2025, M. Taqi apitou jogos em: Liga 1, AFC Champions League, World Cup - Qualification Asia, Premier League, Super League.
As estatísticas são baseadas em jogos registrados pela KickoffScore e podem ser atualizadas conforme novos dados são adicionados.