Troyes
- Ligue 1
- 16.º · 4 pts
- Forma
- EmpateVitóriaDerrotaDerrotaDerrota
- Valor do elenco · 17.º
- €40.14m
- Idade média
- 23,9
- Técnico
- S. Dumont
- Fundação
- 1986
Ligue 1 · todos os jogadores que entraram em campo
| Jogador | ||||
|---|---|---|---|---|
| PBPatrick BeachGoleiro | 5 | 0 | 0 | 7,06 |
| AOAnis OuzenadjiDefensor | 5 | 0 | 1 | 6,68 |
| MDMichel DiazDefensor | 5 | 0 | 0 | 6,34 |
| AMAdrien-Mehdi MonfrayDefensor | 5 | 0 | 0 | 7,04 |
| MDMouhamed DiopMeio-campista | 5 | 0 | 0 | 6,48 |
| AMAntoine MilleMeio-campista | 5 | 1 | 1 | 7,04 |
| HPHugo PicardMeio-campista | 5 | 0 | 0 | 6,68 |
| IGIron GomisMeio-campista | 5 | 0 | 0 | 6,58 |
| DKDermane KarimMeio-campista | 4 | 0 | 0 | 6,83 |
| RRRenaud RipartAtacante | 5 | 1 | 0 | 6,66 |
| LMLucas MaronnierDefensor | 4 | 1 | 0 | 7,08 |
| MIMerwan IfnaouiMeio-campista | 3 | 0 | 0 | 6,67 |
| KDKandet DiawaraAtacante | 5 | 0 | 1 | 6,92 |
| JLJérémy Le DouaronAtacante | 3 | 1 | 0 | 6,77 |
| NDNoah DonkorDefensor | 4 | 0 | 0 | 6,43 |
| TNTimothé NkadaAtacante | 3 | 0 | 0 | 6,43 |
| YTYvann TitiDefensor | 1 | 0 | 0 | 6,70 |
| YKY. KoneAtacante | 5 | 0 | 0 | 6,40 |
| APAlexandre PhliponeauMeio-campista | 2 | 0 | 0 | 6,65 |
Notas, xG e xA vêm de dados detalhados dos jogos; os totais podem diferir ligeiramente das estatísticas oficiais.