Ожидаемые голы и ожидаемые очки по моментам каждого матча
| # | Команда | И | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | |
| 2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6 | +5,0 | |
| 3 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9 | +8,0 | |
| 4 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5 | +4,0 | |
| 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | +3,0 | |
| 6 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9 | +8,0 | |
| 7 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 10 | +9,0 | |
| 8 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 10 | +9,0 | |
| 9 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8 | +7,0 | |
| 10 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6 | +5,0 | |
| 11 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 13 | +12,0 | |
| 12 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 7 | +6,0 | |
| 13 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 11 | +10,0 | |
| 14 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 10 | +9,0 | |
| 15 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 16 | +15,0 | |
| 16 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | +3,0 |
xPts — очки, которые команда могла бы ожидать по xG своих матчей. ± — фактические очки минус xPts: значение выше нуля означает, что команда набрала больше очков, чем предполагают моменты.