Senegal
- Форма
- ПобедаПобедаПоражениеНичья
- Стоимость состава · 17-е
- €420.67m
- Средний возраст
- 26,1
- Тренер
- Bouna Thiaw Pape
- Основан
- 1960
Friendlies · все игроки, выходившие на поле
| Игрок | ||||
|---|---|---|---|---|
| KDKrépin DiattaЗащитник | 3 | 0 | 0 | 7,00 |
| MSMamadou SarrЗащитник | 3 | 0 | 0 | 6,80 |
| LCLamine CamaraПолузащитник | 4 | 0 | 0 | 6,70 |
| MNMoussa NiakhatéЗащитник | 3 | 0 | 0 | 7,30 |
| MDMory DiawВратарь | 2 | 0 | 0 | 6,60 |
| IJIsmail JakobsЗащитник | 3 | 0 | 0 | 6,87 |
| NJNicolas JacksonНападающий | 3 | 1 | 0 | 6,70 |
| SMSadio ManéНападающий | 2 | 2 | 0 | 7,45 |
| INIliman NdiayeПолузащитник | 2 | 0 | 0 | 6,35 |
| PGPape GueyeПолузащитник | 2 | 0 | 0 | 6,75 |
| ISIsmaïla SarrНападающий | 2 | 1 | 0 | 7,30 |
| IGIdrissa GueyeПолузащитник | 2 | 0 | 0 | 7,00 |
| CNCherif NdiayeНападающий | 3 | 0 | 0 | 6,50 |
| ÉMÉdouard MendyВратарь | 1 | 0 | 0 | 8,20 |
| EDEl DioufЗащитник | 2 | 0 | 0 | 6,55 |
| BNBara NdiayeПолузащитник | 1 | 0 | 0 | 6,30 |
| PCPathé CissПолузащитник | 1 | 0 | 0 | 6,60 |
| PSPape SarrПолузащитник | 3 | 0 | 0 | 6,63 |
| ADAssane DiaoНападающий | 2 | 0 | 0 | 6,55 |
| MMMamadou MbowЗащитник | 1 | 0 | 0 | 6,00 |
| ASAbdoulaye SeckЗащитник | 1 | 0 | 0 | 6,40 |
| BDBamba DiengНападающий | 2 | 0 | 0 | 6,45 |
| BDBoulaye DiaНападающий | 1 | 0 | 0 | 6,70 |
| KKKalidou KoulibalyЗащитник | 1 | 0 | 0 | 6,80 |
Рейтинги, xG и xA рассчитаны по подробным данным матчей; итоговые значения могут немного отличаться от официальной статистики.
Расширенные категории показывают зарегистрированные суммы завершённых матчей с подробными данными. Число матчей игрока включает только игры с данными этого показателя; пропуски исключаются. xG, xA и предотвращённые голы — модельные оценки. Эти суммы независимы от сезонных рейтингов и не прибавляются к ним.
Матчи: 1
Матчи: 1
Матчи: 1
Матчи: 1
Матчи: 1
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 2
Матчи: 3
Матчи: 2
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 1
Матчи: 2
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 2
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 1
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 2
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 2
Матчи: 2
Матчи: 3
Матчи: 2
Матчи: 3
Матчи: 2
Матчи: 2
Матчи: 3
Матчи: 2
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 3