Peru
- Форма
- ПобедаПоражениеПоражениеНичьяПоражение
- Стоимость состава · 106-е
- €40.2m
- Средний возраст
- 26,1
- Тренер
- Óscar Manuel Ibáñez Holzmann
- Основан
- 1922
Friendlies · все игроки, выходившие на поле
| Игрок | ||||
|---|---|---|---|---|
| MLMarcos LópezЗащитник | 7 | 0 | 1 | 6,86 |
| JVJairo VélezПолузащитник | 7 | 5 | 0 | 7,23 |
| PGPedro GalleseВратарь | 6 | 0 | 0 | 6,12 |
| OSOliver SonneЗащитник | 7 | 0 | 0 | 6,44 |
| YYYoshimar YotúnПолузащитник | 7 | 0 | 2 | 6,86 |
| RGRenzo GarcésЗащитник | 5 | 1 | 0 | 6,80 |
| ENErick NoriegaПолузащитник | 5 | 0 | 0 | 6,74 |
| MAMiguel AraujoЗащитник | 4 | 0 | 0 | 6,48 |
| ABAlfonso BarcoЗащитник | 5 | 0 | 0 | 6,40 |
| JVJohnny VidalesНападающий | 5 | 0 | 0 | 6,58 |
| AVAlex ValeraНападающий | 5 | 0 | 0 | 6,48 |
| ACAndré CarrilloПолузащитник | 5 | 0 | 0 | 6,32 |
| AUAdrián UgarrizaНападающий | 4 | 0 | 0 | 6,45 |
| JPJesús PretellПолузащитник | 6 | 0 | 0 | 6,52 |
| JCJairo ConchaПолузащитник | 7 | 0 | 1 | 6,80 |
| WCWilder CartagenaПолузащитник | 3 | 0 | 0 | 6,90 |
| FGFabio GruberЗащитник | 4 | 0 | 0 | 6,53 |
| PMPiero MagallanesПолузащитник | 3 | 0 | 0 | 6,60 |
| MHMarco HuamánЗащитник | 5 | 0 | 0 | 6,60 |
| OMOslimg MoraПолузащитник | 3 | 0 | 0 | 6,53 |
| KCKenji CabreraПолузащитник | 3 | 0 | 0 | 6,37 |
| GLGianluca LapadulaНападающий | 2 | 1 | 0 | 6,75 |
| JGJoao GrimaldoНападающий | 2 | 0 | 0 | 6,60 |
| DRDiego RomeroВратарь | 1 | 0 | 0 | 6,20 |
| BSBassco SoyerНападающий | 2 | 0 | 0 | 6,45 |
| JCJesús CastilloПолузащитник | 2 | 0 | 0 | 6,75 |
| MCMaxloren CastroНападающий | 2 | 0 | 0 | 6,45 |
| RGRodrigo Gary Vilca BetettaПолузащитник | 3 | 0 | 0 | 6,50 |
| MZMatias ZegarraЗащитник | 2 | 0 | 0 | 6,60 |
Рейтинги, xG и xA рассчитаны по подробным данным матчей; итоговые значения могут немного отличаться от официальной статистики.
Расширенные категории показывают зарегистрированные суммы завершённых матчей с подробными данными. Число матчей игрока включает только игры с данными этого показателя; пропуски исключаются. xG, xA и предотвращённые голы — модельные оценки. Эти суммы независимы от сезонных рейтингов и не прибавляются к ним.
Матчи: 2
Матчи: 1
Матчи: 1
Матчи: 2
Матчи: 1
Матчи: 3
Матчи: 2
Матчи: 3
Матчи: 7
Матчи: 7
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 3
Матчи: 2
Матчи: 3
Матчи: 7
Матчи: 7
Матчи: 7
Матчи: 5
Матчи: 7
Матчи: 5
Матчи: 6
Матчи: 7
Матчи: 7
Матчи: 5
Матчи: 5
Матчи: 7
Матчи: 7
Матчи: 7
Матчи: 7
Матчи: 7
Матчи: 5
Матчи: 4
Матчи: 7
Матчи: 4
Матчи: 5
Матчи: 6
Матчи: 7
Матчи: 7
Матчи: 7
Матчи: 7
Матчи: 7
Матчи: 7
Матчи: 7
Матчи: 7
Матчи: 3
Матчи: 7
Матчи: 5
Матчи: 7
Матчи: 4
Матчи: 5
Матчи: 7
Матчи: 7
Матчи: 3
Матчи: 5
Матчи: 6
Матчи: 1
Матчи: 6
Матчи: 1
Матчи: 7
Матчи: 7
Матчи: 7
Матчи: 5
Матчи: 6