Denmark
- League A - Group D
- 第2 · 3分
- 近期状态
- 失利胜利失利
- 阵容身价 · 第9
- €527.4m
- 平均年龄
- 25.1
- 主教练
- B. Riemer
- 成立
- 1889
UEFA Nations League · 所有出场球员
| 球员 | ||||
|---|---|---|---|---|
| RKRasmus Kristensen后卫 | 3 | 0 | 0 | 6.37 |
| JAJoachim Andersen后卫 | 3 | 0 | 0 | 6.67 |
| OPOliver Provstgaard后卫 | 3 | 0 | 0 | 7.03 |
| PHPierre-Emile Højbjerg中场 | 3 | 0 | 0 | 6.97 |
| JMJoakim Mæhle后卫 | 3 | 0 | 1 | 6.73 |
| RHRasmus Højlund前锋 | 3 | 2 | 0 | 7.00 |
| MDMikkel Damsgaard中场 | 3 | 2 | 1 | 7.73 |
| MHMorten Hjulmand中场 | 3 | 0 | 0 | 7.37 |
| FJFilip Jörgensen门将 | 2 | 0 | 0 | 6.25 |
| MDMohamed Daramy前锋 | 2 | 0 | 0 | 7.00 |
| GIGustav Isaksen前锋 | 3 | 1 | 0 | 7.23 |
| PDPatrick Dorgu中场 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
| VMVictor Mow Froholdt中场 | 3 | 0 | 0 | 6.37 |
| MHMads Hermansen门将 | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| ADAdam Daghim前锋 | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| KHKasper Høgh前锋 | 3 | 0 | 0 | 6.60 |
| MBMads Bidstrup中场 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| NNNikolas Nartey中场 | 1 | 0 | 0 | 6.40 |
| AGAlbert Grønbæk中场 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| TJThomas Jørgensen中场 | 1 | 0 | 0 | – |
评分、xG和xA来自详细比赛数据;总数可能与官方统计略有差异。
高级类别显示有详细比赛数据的已结束比赛的记录总计。每位球员的场次数只包括已报告该指标的比赛;缺失值不计入。xG、xA 和阻止进球数是模型估计值。这些总计与赛季排行榜独立,不会与其相加。
场次:3
场次:3
场次:3
场次:3
场次:3