Croatia
- League A - Group C
- 第3 · 3分
- 近期状态
- 胜利失利失利
- 阵容身价 · 第13
- €368.7m
- 平均年龄
- 27.5
- 主教练
- S. Bilić
- 成立
- 1912
UEFA Nations League · 所有出场球员
| 球员 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DLDominik Livaković门将 | 3 | 0 | 0 | 5.60 |
| JGJoško Gvardiol后卫 | 3 | 0 | 0 | 5.97 |
| IPIvan Perišić后卫 | 3 | 0 | 2 | 6.77 |
| MKMateo Kovačić中场 | 3 | 0 | 0 | 7.00 |
| LVLuka Vušković后卫 | 3 | 0 | 0 | 6.07 |
| PSPetar Sučić中场 | 3 | 0 | 0 | 6.43 |
| FIFranjo Ivanović中场 | 3 | 0 | 0 | 6.13 |
| JSJosip Stanišić后卫 | 2 | 0 | 0 | 5.65 |
| LMLuka Modrić中场 | 3 | 1 | 0 | 7.17 |
| MPMarco Pašalić前锋 | 2 | 1 | 0 | 6.70 |
| IMIgor Matanović前锋 | 2 | 0 | 1 | 6.45 |
| JŠJosip Šutalo后卫 | 2 | 0 | 0 | 6.55 |
| JMJosip Mišić中场 | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| MPMario Pašalić中场 | 3 | 0 | 0 | 6.47 |
| ISIvan Smolčić后卫 | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| LSLuka Sučić中场 | 1 | 0 | 0 | 6.40 |
| DBDion Beljo前锋 | 1 | 1 | 0 | 7.10 |
| ABAnte Budimir前锋 | 2 | 0 | 0 | 6.55 |
| NVNikola Vlašić中场 | 2 | 0 | 0 | 6.60 |
| MPMarin Pongračić后卫 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| MBMartin Baturina中场 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| PMPetar Musa前锋 | 1 | 0 | 0 | 6.40 |
| KJKristijan Jakić中场 | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
评分、xG和xA来自详细比赛数据;总数可能与官方统计略有差异。
高级类别显示有详细比赛数据的已结束比赛的记录总计。每位球员的场次数只包括已报告该指标的比赛;缺失值不计入。xG、xA 和阻止进球数是模型估计值。这些总计与赛季排行榜独立,不会与其相加。
场次:2
场次:2
场次:2
场次:1
场次:1
场次:1
场次:2
场次:1
场次:1
场次:1
场次:3
场次:2
场次:3
场次:3
场次:3
场次:3
场次:3
场次:2
场次:3
场次:3
场次:3
场次:3
场次:3
场次:3
场次:3
场次:3
场次:3
场次:3