Skip to main contentSkip to navigationCavalier Squad 2025 - Players, Positions & Numbers | KickoffScore首页WorldCONCACAF Caribbean Club Championship | 球员 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 年龄 |
|---|
| 前锋 |
| 33 | | - | - | - | - | 25 岁 |
| 8 | | - | - | - | - | 20 岁 |
| 中场 |
| 11 | | JAM | - | - | 31/08/2005 | 20 岁 |
| 13 | | - | - | - | - | 23 岁 |
| 30 | | - | - | - | - | 19 岁 |
| 19 | | - | - | - | - | 21 岁 |
| - | | - | - | - | - | 20 岁 |
| 27 | | - | - | - | - | 21 岁 |
| 8 | | - | - | - | - | 19 岁 |
| 16 | | - | - | - | - | 36 岁 |
| 25 | | - | - | - | - | 25 岁 |
| 14 | | - | - | - | - | 21 岁 |
| 4 | | - | - | - | - | 20 岁 |
| 4 | | JAM | - | - | 28/07/2004 | 21 岁 |
| 后卫 |
| 6 | | - | - | - | - | 24 岁 |
| 守门员 |
| 1 | | ST. | 180 cm | - | 12/10/1999 | 26 岁 |
| 31 | | - | - | - | - | 25 岁 |