Manchester City
- Premier League
- 第1 · 15分
- 近期状态
- 胜利胜利胜利胜利胜利
- 阵容身价 · 第1
- €1.45bn
- 平均年龄
- 23.6
- 主教练
- E. Maresca
- 成立
- 1880
Premier League · 所有出场球员
| 球员 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GDGianluigi Donnarumma门将 | 5 | 0 | 0 | 7.40 |
| MGMarc-Israel Guéhi后卫 | 5 | 1 | 1 | 7.42 |
| RDRúben Dias后卫 | 5 | 0 | 0 | 7.00 |
| ASAntoine Semenyo中场 | 5 | 2 | 3 | 7.10 |
| EHErling Haaland前锋 | 5 | 5 | 0 | 7.62 |
| JGJoško Gvardiol后卫 | 5 | 1 | 2 | 7.42 |
| EAElliot Anderson中场 | 5 | 0 | 0 | 7.46 |
| INIliman Ndiaye中场 | 5 | 0 | 1 | 7.00 |
| RCRayan Cherki中场 | 5 | 3 | 2 | 7.52 |
| AKAbduqodir Khusanov后卫 | 3 | 0 | 0 | 7.03 |
| EFEnzo Fernández中场 | 4 | 1 | 0 | 7.30 |
| PFPhilip Foden中场 | 4 | 0 | 2 | 6.05 |
| MNMatheus Nunes中场 | 3 | 0 | 0 | 7.00 |
| NONico O'Reilly中场 | 4 | 0 | 0 | 6.60 |
| RLRico Lewis后卫 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| MKMateo Kovačić中场 | 2 | 0 | 0 | 6.65 |
| ABAyyoub Bouaddi中场 | 2 | 0 | 0 | 6.90 |
| RMRyan McAidoo前锋 | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| JDJérémy Doku前锋 | 1 | 0 | 0 | 7.10 |
| VNVitor Nunes后卫 | 1 | 0 | 0 | – |
评分、xG和xA来自详细比赛数据;总数可能与官方统计略有差异。
高级类别显示有详细比赛数据的已结束比赛的记录总计。每位球员的场次数只包括已报告该指标的比赛;缺失值不计入。xG、xA 和阻止进球数是模型估计值。这些总计与赛季排行榜独立,不会与其相加。
场次:5
场次:3
场次:2
场次:3
场次:4
场次:5
场次:2
场次:1
场次:3
场次:1
场次:5
场次:4
场次:4
场次:5
场次:1
场次:3
场次:5
场次:5
场次:3
场次:5
场次:5
场次:4
场次:5
场次:5
场次:5
场次:5
场次:5
场次:5
场次:5
场次:5
场次:5
场次:5