
Segunda Liga
- Koploper · 16 ptn
- Lusitânia Lourosa
- Speelronde
- 6/34
- Doelpunten per wedstrijd
- 2,32
- Thuisoverwinningen
- 42%
- Hoogste selectiewaarde · €26.77m
- FC Porto B

Verwachte doelpunten en verwachte punten op basis van de kansen in elke wedstrijd
| # | Team | GW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | |
| 2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6 | +5,0 | |
| 3 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9 | +8,0 | |
| 4 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5 | +4,0 | |
| 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | +3,0 | |
| 6 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9 | +8,0 | |
| 7 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 10 | +9,0 | |
| 8 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 10 | +9,0 | |
| 9 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8 | +7,0 | |
| 10 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6 | +5,0 | |
| 11 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 13 | +12,0 | |
| 12 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 7 | +6,0 | |
| 13 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 11 | +10,0 | |
| 14 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 10 | +9,0 | |
| 15 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 16 | +15,0 | |
| 16 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | +3,0 |
xPts zijn de punten die een team op basis van de xG in zijn wedstrijden zou mogen verwachten. ± is het werkelijke aantal punten min xPts: boven nul betekent meer punten dan de kansen doen vermoeden.