Peru
- Vorm
- WinstVerliesVerliesGelijkspelVerlies
- Selectiewaarde · 106e
- €40.2m
- Gemiddelde leeftijd
- 26,1
- Trainer
- Óscar Manuel Ibáñez Holzmann
- Opgericht
- 1922
Friendlies · alle spelers die in actie kwamen
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
| MLMarcos LópezVerdediger | 7 | 0 | 1 | 6,86 |
| JVJairo VélezMiddenvelder | 7 | 5 | 0 | 7,23 |
| PGPedro GalleseKeeper | 6 | 0 | 0 | 6,12 |
| OSOliver SonneVerdediger | 7 | 0 | 0 | 6,44 |
| YYYoshimar YotúnMiddenvelder | 7 | 0 | 2 | 6,86 |
| RGRenzo GarcésVerdediger | 5 | 1 | 0 | 6,80 |
| ENErick NoriegaMiddenvelder | 5 | 0 | 0 | 6,74 |
| MAMiguel AraujoVerdediger | 4 | 0 | 0 | 6,48 |
| ABAlfonso BarcoVerdediger | 5 | 0 | 0 | 6,40 |
| JVJohnny VidalesAanvaller | 5 | 0 | 0 | 6,58 |
| AVAlex ValeraAanvaller | 5 | 0 | 0 | 6,48 |
| ACAndré CarrilloMiddenvelder | 5 | 0 | 0 | 6,32 |
| AUAdrián UgarrizaAanvaller | 4 | 0 | 0 | 6,45 |
| JPJesús PretellMiddenvelder | 6 | 0 | 0 | 6,52 |
| JCJairo ConchaMiddenvelder | 7 | 0 | 1 | 6,80 |
| WCWilder CartagenaMiddenvelder | 3 | 0 | 0 | 6,90 |
| FGFabio GruberVerdediger | 4 | 0 | 0 | 6,53 |
| PMPiero MagallanesMiddenvelder | 3 | 0 | 0 | 6,60 |
| MHMarco HuamánVerdediger | 5 | 0 | 0 | 6,60 |
| OMOslimg MoraMiddenvelder | 3 | 0 | 0 | 6,53 |
| KCKenji CabreraMiddenvelder | 3 | 0 | 0 | 6,37 |
| GLGianluca LapadulaAanvaller | 2 | 1 | 0 | 6,75 |
| JGJoao GrimaldoAanvaller | 2 | 0 | 0 | 6,60 |
| DRDiego RomeroKeeper | 1 | 0 | 0 | 6,20 |
| BSBassco SoyerAanvaller | 2 | 0 | 0 | 6,45 |
| JCJesús CastilloMiddenvelder | 2 | 0 | 0 | 6,75 |
| MCMaxloren CastroAanvaller | 2 | 0 | 0 | 6,45 |
| RGRodrigo Gary Vilca BetettaMiddenvelder | 3 | 0 | 0 | 6,50 |
| MZMatias ZegarraVerdediger | 2 | 0 | 0 | 6,60 |
Cijfers, xG en xA zijn gebaseerd op gedetailleerde wedstrijddata; totalen kunnen licht afwijken van officiële statistieken.
Uitgebreide categorieën tonen geregistreerde totalen uit voltooide wedstrijden met gedetailleerde wedstrijdgegevens. Het aantal wedstrijden per speler omvat alleen wedstrijden waarin die statistiek is gemeld; ontbrekende waarden worden uitgesloten. xG, xA en voorkomen doelpunten zijn modelschattingen. Deze totalen staan los van de seizoensranglijsten en worden er niet bij opgeteld.
Wedstrijden: 2
Wedstrijden: 1
Wedstrijden: 1
Wedstrijden: 2
Wedstrijden: 1
Wedstrijden: 3
Wedstrijden: 2
Wedstrijden: 3
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 3
Wedstrijden: 3
Wedstrijden: 3
Wedstrijden: 2
Wedstrijden: 3
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 5
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 5
Wedstrijden: 6
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 5
Wedstrijden: 5
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 5
Wedstrijden: 4
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 4
Wedstrijden: 5
Wedstrijden: 6
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 3
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 5
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 4
Wedstrijden: 5
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 3
Wedstrijden: 5
Wedstrijden: 6
Wedstrijden: 1
Wedstrijden: 6
Wedstrijden: 1
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 7
Wedstrijden: 5
Wedstrijden: 6