
Segunda Liga
- Lider · 16 pkt
- Lusitânia Lourosa
- Kolejka
- 6/34
- Gole na mecz
- 2,32
- Wygrane gospodarzy
- 42%
- Najcenniejsza kadra · €26.77m
- FC Porto B

Gole i punkty oczekiwane na podstawie sytuacji z każdego meczu
| # | Drużyna | M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | |
| 2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6 | +5,0 | |
| 3 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9 | +8,0 | |
| 4 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5 | +4,0 | |
| 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | +3,0 | |
| 6 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9 | +8,0 | |
| 7 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 10 | +9,0 | |
| 8 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 10 | +9,0 | |
| 9 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8 | +7,0 | |
| 10 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6 | +5,0 | |
| 11 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 13 | +12,0 | |
| 12 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 7 | +6,0 | |
| 13 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 11 | +10,0 | |
| 14 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 10 | +9,0 | |
| 15 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 16 | +15,0 | |
| 16 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | +3,0 |
xPts to punkty, jakich każda drużyna mogłaby się spodziewać na podstawie xG ze swoich meczów. ± to faktyczne punkty minus xPts: wartość powyżej zera oznacza więcej punktów, niż wskazywałyby sytuacje.