Expected goals and expected points from every match's chances
| # | Team | PL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9.9 | 5.3 | +4.5 | 8.0 | 8 | 0.0 | |
| 2 | 4 | 7.0 | 4.8 | +2.2 | 7.2 | 12 | +4.8 | |
| 3 | 3 | 4.8 | 0.6 | +4.3 | 7.1 | 9 | +1.9 | |
| 4 | 4 | 5.8 | 3.3 | +2.5 | 6.9 | 5 | −1.9 | |
| 5 | 4 | 7.6 | 4.6 | +3.0 | 6.9 | 5 | −1.9 | |
| 6 | 3 | 6.9 | 2.7 | +4.2 | 6.8 | 9 | +2.2 | |
| 7 | 3 | 6.3 | 1.6 | +4.7 | 6.7 | 7 | +0.3 | |
| 8 | 4 | 6.5 | 4.1 | +2.4 | 6.6 | 8 | +1.4 | |
| 9 | 3 | 5.4 | 1.8 | +3.6 | 6.5 | 6 | −0.5 | |
| 10 | 3 | 6.7 | 2.9 | +3.9 | 6.4 | 9 | +2.6 | |
| 11 | 3 | 6.7 | 2.7 | +4.0 | 6.4 | 7 | +0.6 | |
| 12 | 4 | 5.4 | 4.5 | +1.0 | 6.3 | 6 | −0.3 | |
| 13 | 4 | 5.9 | 5.0 | +0.9 | 5.9 | 3 | −2.9 | |
| 14 | 4 | 5.0 | 5.2 | −0.3 | 5.9 | 5 | −0.9 | |
| 15 | 3 | 4.0 | 1.5 | +2.5 | 5.9 | 7 | +1.1 | |
| 16 | 3 | 3.7 | 1.6 | +2.2 | 5.7 | 7 | +1.3 | |
| 17 | 3 | 5.3 | 2.6 | +2.7 | 5.7 | 5 | −0.7 | |
| 18 | 3 | 4.6 | 2.4 | +2.2 | 5.6 | 4 | −1.6 | |
| 19 | 3 | 9.5 | 4.8 | +4.7 | 5.6 | 6 | +0.4 | |
| 20 | 3 | 5.7 | 2.5 | +3.2 | 5.6 | 4 | −1.6 | |
| 21 | 3 | 5.1 | 1.6 | +3.5 | 5.3 | 7 | +1.7 | |
| 22 | 4 | 4.9 | 4.9 | −0.0 | 5.2 | 8 | +2.8 | |
| 23 | 3 | 5.1 | 3.0 | +2.1 | 5.1 | 4 | −1.1 | |
| 24 | 3 | 3.8 | 2.9 | +0.9 | 5.0 | 4 | −1.0 | |
| 25 | 3 | 3.6 | 2.7 | +0.8 | 4.8 | 3 | −1.8 | |
| 26 | 3 | 3.0 | 2.3 | +0.7 | 4.7 | 3 | −1.7 | |
| 27 | 3 | 5.1 | 4.2 | +1.0 | 4.5 | 6 | +1.5 | |
| 28 | 3 | 3.4 | 3.1 | +0.3 | 4.4 | 7 | +2.6 | |
| 29 | 3 | 3.7 | 3.4 | +0.3 | 4.4 | 7 | +2.6 | |
| 30 | 3 | 3.1 | 3.0 | +0.2 | 4.3 | 1 | −3.3 | |
| 31 | 3 | 3.3 | 2.9 | +0.4 | 4.3 | 5 | +0.7 | |
| 32 | 3 | 5.1 | 5.3 | −0.2 | 4.0 | 0 | −4.0 | |
| 33 | 3 | 5.7 | 6.7 | −1.1 | 3.7 | 4 | +0.3 | |
| 34 | 3 | 2.8 | 2.7 | +0.1 | 3.6 | 5 | +1.4 | |
| 35 | 3 | 3.4 | 4.7 | −1.3 | 3.6 | 1 | −2.6 | |
| 36 | 3 | 3.0 | 4.0 | −1.0 | 3.4 | 4 | +0.6 | |
| 37 | 3 | 2.5 | 3.7 | −1.2 | 3.4 | 4 | +0.6 | |
| 38 | 3 | 2.4 | 3.5 | −1.0 | 3.3 | 4 | +0.7 | |
| 39 | 3 | 2.8 | 4.5 | −1.7 | 3.2 | 4 | +0.8 | |
| 40 | 3 | 2.1 | 4.5 | −2.5 | 3.1 | 1 | −2.1 | |
| 41 | 4 | 2.7 | 6.8 | −4.1 | 2.8 | 3 | +0.2 | |
| 42 | 4 | 2.1 | 6.6 | −4.6 | 2.7 | 2 | −0.7 | |
| 43 | 3 | 1.7 | 3.7 | −2.0 | 2.5 | 1 | −1.5 | |
| 44 | 3 | 3.7 | 9.2 | −5.5 | 2.5 | 3 | +0.5 | |
| 45 | 4 | 4.4 | 11.8 | −7.5 | 2.3 | 0 | −2.3 | |
| 46 | 3 | 2.0 | 5.1 | −3.0 | 2.2 | 3 | +0.8 | |
| 47 | 3 | 1.9 | 4.7 | −2.8 | 2.1 | 1 | −1.1 | |
| 48 | 3 | 1.7 | 4.4 | −2.7 | 2.0 | 4 | +2.0 | |
| 49 | 3 | 2.0 | 6.7 | −4.7 | 1.7 | 0 | −1.7 | |
| 50 | 3 | 1.7 | 5.2 | −3.5 | 1.7 | 0 | −1.7 | |
| 51 | 3 | 1.6 | 7.7 | −6.0 | 1.4 | 0 | −1.4 | |
| 52 | 2 | 0.6 | 2.8 | −2.2 | 1.1 | 2 | +0.9 | |
| 53 | 3 | 0.9 | 7.2 | −6.3 | 0.8 | 0 | −0.8 | |
| 54 | 2 | 0.3 | 3.9 | −3.6 | 0.5 | 1 | +0.5 |
xPts are the points each team would expect from its matches' xG. ± is actual points minus xPts: above zero means more points than the chances suggest.